Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Agosto de 2018 | ||||||||||||||
Provincias | 2018 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 20.949 | 3,2% | 150.035 | 3,2% | 27.209 | 5,9% | 160.139 | 4,9% | 48.158 | 4,3% | 310.174 | 3,9% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 147.756 | 22,7% | 1.084.001 | 23,1% | 118.253 | 25,5% | 840.125 | 25,6% | 266.010 | 23,8% | 1.924.125 | 24,1% | ||
BUENOS AIRES | 77.701 | 11,9% | 578.793 | 12,3% | 64.196 | 13,8% | 475.799 | 14,5% | 141.897 | 12,7% | 1.054.592 | 13,2% | ||
CATAMARCA | 6.398 | 1,0% | 47.078 | 1,0% | 1.511 | 0,3% | 15.300 | 0,5% | 7.909 | 0,7% | 62.378 | 0,8% | ||
CORDOBA | 68.439 | 10,5% | 470.064 | 10,0% | 69.239 | 14,9% | 488.651 | 14,9% | 137.678 | 12,3% | 958.716 | 12,0% | ||
CORRIENTES | 15.308 | 2,4% | 105.238 | 2,2% | 4.283 | 0,9% | 28.793 | 0,9% | 19.591 | 1,8% | 134.031 | 1,7% | ||
CHACO | 18.384 | 2,8% | 135.776 | 2,9% | 4.298 | 0,9% | 36.447 | 1,1% | 22.682 | 2,0% | 172.223 | 2,2% | ||
CHUBUT | 8.997 | 1,4% | 74.772 | 1,6% | 12.552 | 2,7% | 89.279 | 2,7% | 21.549 | 1,9% | 164.051 | 2,1% | ||
ENTRE RIOS | 25.426 | 3,9% | 178.710 | 3,8% | 11.501 | 2,5% | 78.480 | 2,4% | 36.927 | 3,3% | 257.190 | 3,2% | ||
FORMOSA | 10.538 | 1,6% | 71.554 | 1,5% | 629 | 0,1% | 5.372 | 0,2% | 11.167 | 1,0% | 76.926 | 1,0% | ||
JUJUY | 12.088 | 1,9% | 76.438 | 1,6% | 4.805 | 1,0% | 36.939 | 1,1% | 16.893 | 1,5% | 113.377 | 1,4% | ||
LA PAMPA | 5.286 | 0,8% | 41.024 | 0,9% | 1.487 | 0,3% | 14.204 | 0,4% | 6.773 | 0,6% | 55.228 | 0,7% | ||
LA RIOJA | 7.086 | 1,1% | 54.098 | 1,2% | 1.270 | 0,3% | 13.339 | 0,4% | 8.356 | 0,7% | 67.437 | 0,8% | ||
MENDOZA | 35.670 | 5,5% | 242.043 | 5,1% | 24.872 | 5,4% | 157.022 | 4,8% | 60.542 | 5,4% | 399.065 | 5,0% | ||
MISIONES | 18.382 | 2,8% | 135.824 | 2,9% | 4.701 | 1,0% | 35.638 | 1,1% | 23.083 | 2,1% | 171.462 | 2,1% | ||
NEUQUEN | 11.378 | 1,7% | 77.593 | 1,7% | 15.833 | 3,4% | 99.264 | 3,0% | 27.211 | 2,4% | 176.857 | 2,2% | ||
RIO NEGRO | 11.714 | 1,8% | 92.953 | 2,0% | 6.015 | 1,3% | 37.373 | 1,1% | 17.729 | 1,6% | 130.326 | 1,6% | ||
SALTA | 20.586 | 3,2% | 154.422 | 3,3% | 8.647 | 1,9% | 65.787 | 2,0% | 29.233 | 2,6% | 220.209 | 2,8% | ||
SAN JUAN | 13.833 | 2,1% | 103.628 | 2,2% | 10.964 | 2,4% | 60.796 | 1,9% | 24.797 | 2,2% | 164.424 | 2,1% | ||
SAN LUIS | 8.797 | 1,4% | 62.172 | 1,3% | 4.924 | 1,1% | 42.419 | 1,3% | 13.721 | 1,2% | 104.590 | 1,3% | ||
SANTA CRUZ | 3.311 | 0,5% | 32.764 | 0,7% | 4.318 | 0,9% | 37.580 | 1,1% | 7.629 | 0,7% | 70.344 | 0,9% | ||
SANTA FE | 55.065 | 8,5% | 393.704 | 8,4% | 41.992 | 9,0% | 302.218 | 9,2% | 97.057 | 8,7% | 695.922 | 8,7% | ||
SGO. DEL ESTERO | 19.995 | 3,1% | 143.914 | 3,1% | 6.995 | 1,5% | 58.127 | 1,8% | 26.990 | 2,4% | 202.041 | 2,5% | ||
T. DEL FUEGO | 630 | 0,1% | 7.852 | 0,2% | 603 | 0,1% | 20.057 | 0,6% | 1.233 | 0,1% | 27.909 | 0,3% | ||
TUCUMAN | 26.996 | 4,1% | 185.778 | 4,0% | 13.536 | 2,9% | 81.033 | 2,5% | 40.532 | 3,6% | 266.811 | 3,3% | ||
TOTALES | 650.714 | 100,0% | 4.700.229 | 100,0% | 464.633 | 100,0% | 3.280.181 | 100,0% | 1.115.347 | 100,0% | 7.980.410 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Agosto de 2017 | ||||||||||||||
Provincias | 2017 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 21.858 | 3,2% | 150.374 | 3,2% | 14.164 | 3,2% | 114.806 | 3,8% | 36.022 | 3,2% | 265.179 | 3,5% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 152.010 | 22,5% | 1.069.701 | 23,0% | 118.421 | 26,5% | 816.966 | 27,1% | 270.431 | 24,1% | 1.886.667 | 24,6% | ||
BUENOS AIRES | 82.332 | 12,2% | 585.668 | 12,6% | 62.980 | 14,1% | 436.844 | 14,5% | 145.312 | 13,0% | 1.022.512 | 13,4% | ||
CATAMARCA | 8.740 | 1,3% | 53.184 | 1,1% | 3.748 | 0,8% | 23.512 | 0,8% | 12.488 | 1,1% | 76.696 | 1,0% | ||
CORDOBA | 68.154 | 10,1% | 464.481 | 10,0% | 62.912 | 14,1% | 374.361 | 12,4% | 131.066 | 11,7% | 838.843 | 11,0% | ||
CORRIENTES | 15.406 | 2,3% | 102.823 | 2,2% | 4.592 | 1,0% | 30.922 | 1,0% | 19.998 | 1,8% | 133.745 | 1,7% | ||
CHACO | 20.122 | 3,0% | 125.176 | 2,7% | 8.237 | 1,8% | 45.724 | 1,5% | 28.359 | 2,5% | 170.900 | 2,2% | ||
CHUBUT | 11.167 | 1,7% | 80.184 | 1,7% | 11.282 | 2,5% | 72.877 | 2,4% | 22.449 | 2,0% | 153.061 | 2,0% | ||
ENTRE RIOS | 25.818 | 3,8% | 180.940 | 3,9% | 9.904 | 2,2% | 69.235 | 2,3% | 35.722 | 3,2% | 250.175 | 3,3% | ||
FORMOSA | 12.184 | 1,8% | 69.222 | 1,5% | 968 | 0,2% | 8.429 | 0,3% | 13.152 | 1,2% | 77.651 | 1,0% | ||
JUJUY | 11.804 | 1,7% | 84.400 | 1,8% | 6.314 | 1,4% | 37.108 | 1,2% | 18.117 | 1,6% | 121.507 | 1,6% | ||
LA PAMPA | 5.462 | 0,8% | 37.726 | 0,8% | 1.635 | 0,4% | 8.634 | 0,3% | 7.097 | 0,6% | 46.360 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 8.838 | 1,3% | 62.106 | 1,3% | 1.136 | 0,3% | 9.333 | 0,3% | 9.974 | 0,9% | 71.439 | 0,9% | ||
MENDOZA | 31.676 | 4,7% | 222.284 | 4,8% | 20.729 | 4,6% | 138.398 | 4,6% | 52.405 | 4,7% | 360.683 | 4,7% | ||
MISIONES | 20.590 | 3,0% | 128.680 | 2,8% | 4.503 | 1,0% | 28.657 | 1,0% | 25.093 | 2,2% | 157.337 | 2,1% | ||
NEUQUEN | 9.406 | 1,4% | 81.984 | 1,8% | 11.863 | 2,7% | 92.158 | 3,1% | 21.269 | 1,9% | 174.142 | 2,3% | ||
RIO NEGRO | 12.454 | 1,8% | 94.537 | 2,0% | 5.034 | 1,1% | 41.208 | 1,4% | 17.488 | 1,6% | 135.745 | 1,8% | ||
SALTA | 26.683 | 3,9% | 161.319 | 3,5% | 11.665 | 2,6% | 60.451 | 2,0% | 38.349 | 3,4% | 221.769 | 2,9% | ||
SAN JUAN | 14.876 | 2,2% | 102.459 | 2,2% | 8.837 | 2,0% | 50.526 | 1,7% | 23.713 | 2,1% | 152.985 | 2,0% | ||
SAN LUIS | 9.594 | 1,4% | 66.576 | 1,4% | 6.318 | 1,4% | 53.947 | 1,8% | 15.912 | 1,4% | 120.523 | 1,6% | ||
SANTA CRUZ | 4.102 | 0,6% | 34.579 | 0,7% | 4.810 | 1,1% | 43.862 | 1,5% | 8.912 | 0,8% | 78.441 | 1,0% | ||
SANTA FE | 56.346 | 8,3% | 378.120 | 8,1% | 38.229 | 8,6% | 262.667 | 8,7% | 94.575 | 8,4% | 640.787 | 8,4% | ||
SGO. DEL ESTERO | 20.804 | 3,1% | 128.966 | 2,8% | 8.170 | 1,8% | 59.061 | 2,0% | 28.974 | 2,6% | 188.027 | 2,5% | ||
T. DEL FUEGO | 1.062 | 0,2% | 10.062 | 0,2% | 1.419 | 0,3% | 17.208 | 0,6% | 2.481 | 0,2% | 27.270 | 0,4% | ||
TUCUMAN | 24.424 | 3,6% | 169.956 | 3,7% | 18.277 | 4,1% | 115.166 | 3,8% | 42.701 | 3,8% | 285.122 | 3,7% | ||
TOTALES | 675.912 | 100,0% | 4.645.506 | 100,0% | 446.147 | 100,0% | 3.012.060 | 100,0% | 1.122.059 | 100,0% | 7.657.565 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||