Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Abril de 2018 | ||||||||||||||
Provincias | 2018 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 17.008 | 3,0% | 73.438 | 3,1% | 17.533 | 4,5% | 71.288 | 4,4% | 34.542 | 3,6% | 144.726 | 3,6% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 124.503 | 21,8% | 551.744 | 23,0% | 95.074 | 24,6% | 423.029 | 26,1% | 219.577 | 22,9% | 974.773 | 24,3% | ||
BUENOS AIRES | 67.062 | 11,7% | 299.758 | 12,5% | 53.642 | 13,9% | 247.948 | 15,3% | 120.704 | 12,6% | 547.706 | 13,6% | ||
CATAMARCA | 6.392 | 1,1% | 23.814 | 1,0% | 1.856 | 0,5% | 8.261 | 0,5% | 8.248 | 0,9% | 32.075 | 0,8% | ||
CORDOBA | 57.732 | 10,1% | 232.765 | 9,7% | 61.357 | 15,9% | 235.258 | 14,5% | 119.089 | 12,4% | 468.023 | 11,7% | ||
CORRIENTES | 13.488 | 2,4% | 53.686 | 2,2% | 3.352 | 0,9% | 13.810 | 0,9% | 16.840 | 1,8% | 67.496 | 1,7% | ||
CHACO | 17.928 | 3,1% | 69.406 | 2,9% | 5.563 | 1,4% | 19.320 | 1,2% | 23.491 | 2,5% | 88.726 | 2,2% | ||
CHUBUT | 9.815 | 1,7% | 41.745 | 1,7% | 10.796 | 2,8% | 44.882 | 2,8% | 20.611 | 2,2% | 86.627 | 2,2% | ||
ENTRE RIOS | 21.436 | 3,7% | 92.152 | 3,8% | 9.387 | 2,4% | 40.800 | 2,5% | 30.823 | 3,2% | 132.952 | 3,3% | ||
FORMOSA | 9.650 | 1,7% | 34.690 | 1,4% | 773 | 0,2% | 2.874 | 0,2% | 10.423 | 1,1% | 37.564 | 0,9% | ||
JUJUY | 9.830 | 1,7% | 35.312 | 1,5% | 4.266 | 1,1% | 18.672 | 1,2% | 14.096 | 1,5% | 53.985 | 1,3% | ||
LA PAMPA | 4.910 | 0,9% | 21.680 | 0,9% | 2.361 | 0,6% | 7.394 | 0,5% | 7.271 | 0,8% | 29.074 | 0,7% | ||
LA RIOJA | 6.946 | 1,2% | 27.892 | 1,2% | 1.806 | 0,5% | 6.843 | 0,4% | 8.752 | 0,9% | 34.735 | 0,9% | ||
MENDOZA | 30.612 | 5,3% | 121.134 | 5,1% | 18.828 | 4,9% | 71.188 | 4,4% | 49.440 | 5,2% | 192.322 | 4,8% | ||
MISIONES | 17.806 | 3,1% | 68.218 | 2,8% | 5.746 | 1,5% | 16.041 | 1,0% | 23.552 | 2,5% | 84.259 | 2,1% | ||
NEUQUEN | 11.034 | 1,9% | 41.475 | 1,7% | 12.712 | 3,3% | 47.415 | 2,9% | 23.746 | 2,5% | 88.890 | 2,2% | ||
RIO NEGRO | 12.332 | 2,2% | 51.683 | 2,2% | 4.870 | 1,3% | 17.491 | 1,1% | 17.202 | 1,8% | 69.174 | 1,7% | ||
SALTA | 18.852 | 3,3% | 75.497 | 3,2% | 8.286 | 2,1% | 28.988 | 1,8% | 27.138 | 2,8% | 104.486 | 2,6% | ||
SAN JUAN | 13.097 | 2,3% | 51.575 | 2,2% | 6.905 | 1,8% | 25.716 | 1,6% | 20.002 | 2,1% | 77.291 | 1,9% | ||
SAN LUIS | 7.892 | 1,4% | 31.750 | 1,3% | 4.653 | 1,2% | 21.255 | 1,3% | 12.545 | 1,3% | 53.006 | 1,3% | ||
SANTA CRUZ | 5.087 | 0,9% | 20.607 | 0,9% | 5.212 | 1,4% | 18.947 | 1,2% | 10.299 | 1,1% | 39.554 | 1,0% | ||
SANTA FE | 46.934 | 8,2% | 203.349 | 8,5% | 30.805 | 8,0% | 151.804 | 9,4% | 77.739 | 8,1% | 355.152 | 8,8% | ||
SGO. DEL ESTERO | 17.529 | 3,1% | 71.799 | 3,0% | 7.271 | 1,9% | 31.058 | 1,9% | 24.800 | 2,6% | 102.857 | 2,6% | ||
T. DEL FUEGO | 970 | 0,2% | 5.304 | 0,2% | 3.141 | 0,8% | 14.908 | 0,9% | 4.111 | 0,4% | 20.212 | 0,5% | ||
TUCUMAN | 23.564 | 4,1% | 93.548 | 3,9% | 9.580 | 2,5% | 37.913 | 2,3% | 33.144 | 3,5% | 131.461 | 3,3% | ||
TOTALES | 572.409 | 100,0% | 2.394.021 | 100,0% | 385.776 | 100,0% | 1.623.102 | 100,0% | 958.184 | 100,0% | 4.017.123 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Abril de 2017 | ||||||||||||||
Provincias | 2017 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 17.237 | 3,4% | 71.559 | 3,2% | 13.457 | 4,1% | 53.349 | 4,0% | 30.694 | 3,6% | 124.908 | 3,5% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 124.764 | 24,3% | 523.534 | 23,7% | 96.068 | 29,1% | 374.187 | 28,0% | 220.832 | 26,2% | 897.720 | 25,3% | ||
BUENOS AIRES | 67.685 | 13,2% | 279.714 | 12,7% | 47.570 | 14,4% | 199.442 | 15,0% | 115.254 | 13,7% | 479.156 | 13,5% | ||
CATAMARCA | 5.906 | 1,1% | 23.258 | 1,1% | 2.390 | 0,7% | 8.545 | 0,6% | 8.296 | 1,0% | 31.803 | 0,9% | ||
CORDOBA | 49.754 | 9,7% | 218.440 | 9,9% | 39.738 | 12,0% | 151.961 | 11,4% | 89.492 | 10,6% | 370.401 | 10,4% | ||
CORRIENTES | 9.994 | 1,9% | 47.614 | 2,2% | 2.717 | 0,8% | 14.495 | 1,1% | 12.711 | 1,5% | 62.109 | 1,8% | ||
CHACO | 12.020 | 2,3% | 55.444 | 2,5% | 3.846 | 1,2% | 18.024 | 1,4% | 15.866 | 1,9% | 73.468 | 2,1% | ||
CHUBUT | 8.561 | 1,7% | 40.934 | 1,9% | 6.406 | 1,9% | 33.345 | 2,5% | 14.967 | 1,8% | 74.279 | 2,1% | ||
ENTRE RIOS | 19.076 | 3,7% | 85.666 | 3,9% | 7.738 | 2,3% | 30.693 | 2,3% | 26.814 | 3,2% | 116.359 | 3,3% | ||
FORMOSA | 6.148 | 1,2% | 31.064 | 1,4% | 627 | 0,2% | 3.608 | 0,3% | 6.775 | 0,8% | 34.672 | 1,0% | ||
JUJUY | 9.112 | 1,8% | 39.592 | 1,8% | 3.539 | 1,1% | 15.241 | 1,1% | 12.650 | 1,5% | 54.833 | 1,5% | ||
LA PAMPA | 4.296 | 0,8% | 18.050 | 0,8% | 863 | 0,3% | 3.586 | 0,3% | 5.159 | 0,6% | 21.636 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 6.712 | 1,3% | 28.914 | 1,3% | 1.223 | 0,4% | 4.801 | 0,4% | 7.935 | 0,9% | 33.715 | 1,0% | ||
MENDOZA | 23.698 | 4,6% | 104.418 | 4,7% | 13.398 | 4,1% | 58.989 | 4,4% | 37.095 | 4,4% | 163.407 | 4,6% | ||
MISIONES | 12.576 | 2,4% | 58.571 | 2,6% | 2.949 | 0,9% | 13.014 | 1,0% | 15.525 | 1,8% | 71.585 | 2,0% | ||
NEUQUEN | 10.700 | 2,1% | 43.737 | 2,0% | 11.249 | 3,4% | 45.403 | 3,4% | 21.949 | 2,6% | 89.140 | 2,5% | ||
RIO NEGRO | 12.046 | 2,3% | 49.628 | 2,2% | 5.036 | 1,5% | 20.080 | 1,5% | 17.082 | 2,0% | 69.708 | 2,0% | ||
SALTA | 17.936 | 3,5% | 70.550 | 3,2% | 5.493 | 1,7% | 22.232 | 1,7% | 23.429 | 2,8% | 92.782 | 2,6% | ||
SAN JUAN | 11.303 | 2,2% | 48.036 | 2,2% | 5.134 | 1,6% | 20.080 | 1,5% | 16.437 | 1,9% | 68.116 | 1,9% | ||
SAN LUIS | 7.284 | 1,4% | 32.757 | 1,5% | 6.084 | 1,8% | 28.004 | 2,1% | 13.368 | 1,6% | 60.761 | 1,7% | ||
SANTA CRUZ | 5.505 | 1,1% | 20.802 | 0,9% | 5.887 | 1,8% | 23.814 | 1,8% | 11.392 | 1,3% | 44.616 | 1,3% | ||
SANTA FE | 41.476 | 8,1% | 174.517 | 7,9% | 29.557 | 8,9% | 118.481 | 8,9% | 71.033 | 8,4% | 292.999 | 8,3% | ||
SGO. DEL ESTERO | 12.195 | 2,4% | 56.494 | 2,6% | 7.522 | 2,3% | 26.007 | 1,9% | 19.717 | 2,3% | 82.501 | 2,3% | ||
T. DEL FUEGO | 1.212 | 0,2% | 6.618 | 0,3% | 3.001 | 0,9% | 10.313 | 0,8% | 4.213 | 0,5% | 16.931 | 0,5% | ||
TUCUMAN | 16.724 | 3,3% | 80.616 | 3,6% | 8.911 | 2,7% | 36.311 | 2,7% | 25.635 | 3,0% | 116.927 | 3,3% | ||
TOTALES | 513.920 | 100,0% | 2.210.527 | 100,0% | 330.403 | 100,0% | 1.334.006 | 100,0% | 844.324 | 100,0% | 3.544.533 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||