Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Febrero de 2018 | ||||||||||||||
Provincias | 2018 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 17.509 | 3,2% | 37.211 | 3,1% | 16.987 | 4,5% | 32.017 | 4,1% | 34.496 | 3,7% | 69.228 | 3,5% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 127.289 | 23,4% | 278.791 | 23,3% | 98.573 | 25,9% | 201.483 | 26,1% | 225.861 | 24,4% | 480.273 | 24,4% | ||
BUENOS AIRES | 68.357 | 12,6% | 150.521 | 12,6% | 57.563 | 15,1% | 121.199 | 15,7% | 125.920 | 13,6% | 271.720 | 13,8% | ||
CATAMARCA | 5.004 | 0,9% | 11.628 | 1,0% | 2.016 | 0,5% | 4.297 | 0,6% | 7.020 | 0,8% | 15.925 | 0,8% | ||
CORDOBA | 51.313 | 9,4% | 113.780 | 9,5% | 52.628 | 13,8% | 107.328 | 13,9% | 103.940 | 11,2% | 221.108 | 11,2% | ||
CORRIENTES | 12.570 | 2,3% | 26.826 | 2,2% | 3.461 | 0,9% | 6.456 | 0,8% | 16.031 | 1,7% | 33.282 | 1,7% | ||
CHACO | 14.492 | 2,7% | 33.680 | 2,8% | 5.219 | 1,4% | 8.173 | 1,1% | 19.711 | 2,1% | 41.853 | 2,1% | ||
CHUBUT | 10.065 | 1,9% | 20.135 | 1,7% | 10.881 | 2,9% | 21.623 | 2,8% | 20.946 | 2,3% | 41.758 | 2,1% | ||
ENTRE RIOS | 20.718 | 3,8% | 46.930 | 3,9% | 9.591 | 2,5% | 19.762 | 2,6% | 30.309 | 3,3% | 66.692 | 3,4% | ||
FORMOSA | 7.938 | 1,5% | 17.486 | 1,5% | 861 | 0,2% | 1.414 | 0,2% | 8.799 | 1,0% | 18.900 | 1,0% | ||
JUJUY | 7.084 | 1,3% | 17.008 | 1,4% | 4.033 | 1,1% | 9.266 | 1,2% | 11.117 | 1,2% | 26.274 | 1,3% | ||
LA PAMPA | 4.630 | 0,9% | 10.796 | 0,9% | 1.437 | 0,4% | 3.018 | 0,4% | 6.067 | 0,7% | 13.814 | 0,7% | ||
LA RIOJA | 6.632 | 1,2% | 14.146 | 1,2% | 1.957 | 0,5% | 2.927 | 0,4% | 8.589 | 0,9% | 17.073 | 0,9% | ||
MENDOZA | 27.559 | 5,1% | 59.613 | 5,0% | 15.926 | 4,2% | 33.165 | 4,3% | 43.485 | 4,7% | 92.778 | 4,7% | ||
MISIONES | 17.660 | 3,3% | 34.078 | 2,9% | 3.402 | 0,9% | 6.181 | 0,8% | 21.062 | 2,3% | 40.259 | 2,0% | ||
NEUQUEN | 9.700 | 1,8% | 19.694 | 1,6% | 11.561 | 3,0% | 21.571 | 2,8% | 21.261 | 2,3% | 41.265 | 2,1% | ||
RIO NEGRO | 11.776 | 2,2% | 25.826 | 2,2% | 4.168 | 1,1% | 8.170 | 1,1% | 15.944 | 1,7% | 33.996 | 1,7% | ||
SALTA | 15.534 | 2,9% | 37.403 | 3,1% | 6.406 | 1,7% | 13.793 | 1,8% | 21.940 | 2,4% | 51.196 | 2,6% | ||
SAN JUAN | 11.157 | 2,1% | 24.947 | 2,1% | 5.441 | 1,4% | 11.970 | 1,5% | 16.598 | 1,8% | 36.917 | 1,9% | ||
SAN LUIS | 7.428 | 1,4% | 15.884 | 1,3% | 5.254 | 1,4% | 10.774 | 1,4% | 12.682 | 1,4% | 26.658 | 1,4% | ||
SANTA CRUZ | 4.439 | 0,8% | 9.088 | 0,8% | 4.792 | 1,3% | 9.695 | 1,3% | 9.231 | 1,0% | 18.783 | 1,0% | ||
SANTA FE | 45.578 | 8,4% | 103.573 | 8,7% | 38.775 | 10,2% | 76.949 | 10,0% | 84.353 | 9,1% | 180.521 | 9,2% | ||
SGO. DEL ESTERO | 16.266 | 3,0% | 36.732 | 3,1% | 7.824 | 2,1% | 14.644 | 1,9% | 24.090 | 2,6% | 51.376 | 2,6% | ||
T. DEL FUEGO | 1.412 | 0,3% | 2.912 | 0,2% | 3.623 | 1,0% | 8.011 | 1,0% | 5.035 | 0,5% | 10.923 | 0,6% | ||
TUCUMAN | 20.890 | 3,8% | 46.404 | 3,9% | 8.709 | 2,3% | 18.840 | 2,4% | 29.599 | 3,2% | 65.244 | 3,3% | ||
TOTALES | 542.999 | 100,0% | 1.195.091 | 100,0% | 381.086 | 100,0% | 772.726 | 100,0% | 924.085 | 100,0% | 1.967.817 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Febrero de 2017 | ||||||||||||||
Provincias | 2017 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 15.632 | 3,1% | 33.204 | 3,1% | 12.461 | 4,1% | 25.095 | 4,1% | 28.094 | 3,5% | 58.299 | 3,5% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 108.416 | 21,8% | 244.201 | 23,0% | 81.327 | 27,0% | 169.221 | 27,8% | 189.743 | 23,7% | 413.423 | 24,7% | ||
BUENOS AIRES | 60.433 | 12,1% | 130.159 | 12,2% | 44.033 | 14,6% | 90.269 | 14,8% | 104.466 | 13,1% | 220.428 | 13,2% | ||
CATAMARCA | 5.526 | 1,1% | 10.724 | 1,0% | 1.882 | 0,6% | 3.614 | 0,6% | 7.408 | 0,9% | 14.338 | 0,9% | ||
CORDOBA | 51.025 | 10,2% | 105.852 | 9,9% | 34.124 | 11,3% | 66.975 | 11,0% | 85.149 | 10,7% | 172.827 | 10,3% | ||
CORRIENTES | 11.618 | 2,3% | 24.276 | 2,3% | 3.693 | 1,2% | 7.139 | 1,2% | 15.311 | 1,9% | 31.415 | 1,9% | ||
CHACO | 13.136 | 2,6% | 27.804 | 2,6% | 4.761 | 1,6% | 8.307 | 1,4% | 17.897 | 2,2% | 36.111 | 2,2% | ||
CHUBUT | 9.421 | 1,9% | 20.327 | 1,9% | 8.105 | 2,7% | 15.858 | 2,6% | 17.526 | 2,2% | 36.185 | 2,2% | ||
ENTRE RIOS | 19.580 | 3,9% | 41.474 | 3,9% | 6.902 | 2,3% | 12.932 | 2,1% | 26.482 | 3,3% | 54.406 | 3,3% | ||
FORMOSA | 6.972 | 1,4% | 15.898 | 1,5% | 1.092 | 0,4% | 1.718 | 0,3% | 8.064 | 1,0% | 17.616 | 1,1% | ||
JUJUY | 10.419 | 2,1% | 20.481 | 1,9% | 3.885 | 1,3% | 8.013 | 1,3% | 14.303 | 1,8% | 28.494 | 1,7% | ||
LA PAMPA | 4.294 | 0,9% | 8.642 | 0,8% | 919 | 0,3% | 1.688 | 0,3% | 5.213 | 0,7% | 10.330 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 6.804 | 1,4% | 14.200 | 1,3% | 1.167 | 0,4% | 2.046 | 0,3% | 7.971 | 1,0% | 16.246 | 1,0% | ||
MENDOZA | 23.662 | 4,8% | 51.866 | 4,9% | 12.714 | 4,2% | 28.036 | 4,6% | 36.376 | 4,6% | 79.902 | 4,8% | ||
MISIONES | 14.480 | 2,9% | 29.470 | 2,8% | 2.942 | 1,0% | 6.291 | 1,0% | 17.422 | 2,2% | 35.761 | 2,1% | ||
NEUQUEN | 9.737 | 2,0% | 19.808 | 1,9% | 10.400 | 3,5% | 20.211 | 3,3% | 20.137 | 2,5% | 40.019 | 2,4% | ||
RIO NEGRO | 11.538 | 2,3% | 23.838 | 2,2% | 4.733 | 1,6% | 9.357 | 1,5% | 16.271 | 2,0% | 33.195 | 2,0% | ||
SALTA | 16.492 | 3,3% | 34.385 | 3,2% | 5.043 | 1,7% | 10.375 | 1,7% | 21.534 | 2,7% | 44.759 | 2,7% | ||
SAN JUAN | 10.464 | 2,1% | 22.919 | 2,2% | 4.325 | 1,4% | 9.426 | 1,5% | 14.789 | 1,9% | 32.345 | 1,9% | ||
SAN LUIS | 7.784 | 1,6% | 16.416 | 1,5% | 6.264 | 2,1% | 13.994 | 2,3% | 14.048 | 1,8% | 30.410 | 1,8% | ||
SANTA CRUZ | 4.701 | 0,9% | 9.429 | 0,9% | 5.656 | 1,9% | 10.792 | 1,8% | 10.357 | 1,3% | 20.221 | 1,2% | ||
SANTA FE | 40.526 | 8,1% | 83.886 | 7,9% | 28.527 | 9,5% | 53.802 | 8,8% | 69.053 | 8,6% | 137.688 | 8,2% | ||
SGO. DEL ESTERO | 13.264 | 2,7% | 27.389 | 2,6% | 5.843 | 1,9% | 11.301 | 1,9% | 19.107 | 2,4% | 38.690 | 2,3% | ||
T. DEL FUEGO | 1.184 | 0,2% | 3.436 | 0,3% | 2.048 | 0,7% | 4.433 | 0,7% | 3.232 | 0,4% | 7.869 | 0,5% | ||
TUCUMAN | 20.822 | 4,2% | 43.968 | 4,1% | 8.566 | 2,8% | 18.170 | 3,0% | 29.388 | 3,7% | 62.138 | 3,7% | ||
TOTALES | 497.929 | 100,0% | 1.064.052 | 100,0% | 301.411 | 100,0% | 609.063 | 100,0% | 799.340 | 100,0% | 1.673.115 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||