Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2017 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2017 | %
s/Año Anterior |
Total 2016 | |||||||||
Julio | 592.182 | 58,0% | 428.197 | 42,0% | 1.020.379 | 19,7% | 852.362 | |||||||||
Agosto | 677.044 | 60,1% | 449.046 | 39,9% | 1.126.090 | 7,5% | 1.047.568 | |||||||||
Septiembre | 688.698 | 60,5% | 449.364 | 39,5% | 1.138.062 | 12,9% | 1.008.357 | |||||||||
3er. Trimestre | 1.957.924 | 59,6% | 1.326.608 | 40,4% | 3.284.532 | 12,9% | 2.908.287 | |||||||||
2do. Trimestre | 1.686.864 | 59,6% | 1.145.316 | 40,4% | 2.832.181 | 12,5% | 2.517.751 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.701.240 | 62,5% | 1.021.723 | 37,5% | 2.722.963 | 6,2% | 2.564.539 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 5.346.029 | 60,5% | 3.493.647 | 39,5% | 8.839.675 | 10,6% | 7.990.577 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||