Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Agosto de 2017 | ||||||||||||||
Provincias | 2017 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 21.858 | 3,2% | 150.374 | 3,2% | 14.164 | 3,2% | 114.806 | 3,8% | 36.022 | 3,2% | 265.179 | 3,5% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 152.010 | 22,5% | 1.069.701 | 23,0% | 118.421 | 26,5% | 816.966 | 27,1% | 270.431 | 24,1% | 1.886.667 | 24,6% | ||
BUENOS AIRES | 82.332 | 12,2% | 585.668 | 12,6% | 62.980 | 14,1% | 436.844 | 14,5% | 145.312 | 13,0% | 1.022.512 | 13,4% | ||
CATAMARCA | 8.740 | 1,3% | 53.184 | 1,1% | 3.748 | 0,8% | 23.512 | 0,8% | 12.488 | 1,1% | 76.696 | 1,0% | ||
CORDOBA | 68.154 | 10,1% | 464.481 | 10,0% | 62.912 | 14,1% | 374.361 | 12,4% | 131.066 | 11,7% | 838.843 | 11,0% | ||
CORRIENTES | 15.406 | 2,3% | 102.823 | 2,2% | 4.592 | 1,0% | 30.922 | 1,0% | 19.998 | 1,8% | 133.745 | 1,7% | ||
CHACO | 20.122 | 3,0% | 125.176 | 2,7% | 8.237 | 1,8% | 45.724 | 1,5% | 28.359 | 2,5% | 170.900 | 2,2% | ||
CHUBUT | 11.167 | 1,7% | 80.184 | 1,7% | 11.282 | 2,5% | 72.877 | 2,4% | 22.449 | 2,0% | 153.061 | 2,0% | ||
ENTRE RIOS | 25.818 | 3,8% | 180.940 | 3,9% | 9.904 | 2,2% | 69.235 | 2,3% | 35.722 | 3,2% | 250.175 | 3,3% | ||
FORMOSA | 12.184 | 1,8% | 69.222 | 1,5% | 968 | 0,2% | 8.429 | 0,3% | 13.152 | 1,2% | 77.651 | 1,0% | ||
JUJUY | 11.804 | 1,7% | 84.400 | 1,8% | 6.314 | 1,4% | 37.108 | 1,2% | 18.117 | 1,6% | 121.507 | 1,6% | ||
LA PAMPA | 5.462 | 0,8% | 37.726 | 0,8% | 1.635 | 0,4% | 8.634 | 0,3% | 7.097 | 0,6% | 46.360 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 8.838 | 1,3% | 62.106 | 1,3% | 1.136 | 0,3% | 9.333 | 0,3% | 9.974 | 0,9% | 71.439 | 0,9% | ||
MENDOZA | 31.676 | 4,7% | 222.284 | 4,8% | 20.729 | 4,6% | 138.398 | 4,6% | 52.405 | 4,7% | 360.683 | 4,7% | ||
MISIONES | 20.590 | 3,0% | 128.680 | 2,8% | 4.503 | 1,0% | 28.657 | 1,0% | 25.093 | 2,2% | 157.337 | 2,1% | ||
NEUQUEN | 9.406 | 1,4% | 81.984 | 1,8% | 11.863 | 2,7% | 92.158 | 3,1% | 21.269 | 1,9% | 174.142 | 2,3% | ||
RIO NEGRO | 12.454 | 1,8% | 94.537 | 2,0% | 5.034 | 1,1% | 41.208 | 1,4% | 17.488 | 1,6% | 135.745 | 1,8% | ||
SALTA | 26.683 | 3,9% | 161.319 | 3,5% | 11.665 | 2,6% | 60.451 | 2,0% | 38.349 | 3,4% | 221.769 | 2,9% | ||
SAN JUAN | 14.876 | 2,2% | 102.459 | 2,2% | 8.837 | 2,0% | 50.526 | 1,7% | 23.713 | 2,1% | 152.985 | 2,0% | ||
SAN LUIS | 9.594 | 1,4% | 66.576 | 1,4% | 6.318 | 1,4% | 53.947 | 1,8% | 15.912 | 1,4% | 120.523 | 1,6% | ||
SANTA CRUZ | 4.102 | 0,6% | 34.579 | 0,7% | 4.810 | 1,1% | 43.862 | 1,5% | 8.912 | 0,8% | 78.441 | 1,0% | ||
SANTA FE | 56.346 | 8,3% | 378.120 | 8,1% | 38.229 | 8,6% | 262.667 | 8,7% | 94.575 | 8,4% | 640.787 | 8,4% | ||
SGO. DEL ESTERO | 20.804 | 3,1% | 128.966 | 2,8% | 8.170 | 1,8% | 59.061 | 2,0% | 28.974 | 2,6% | 188.027 | 2,5% | ||
T. DEL FUEGO | 1.062 | 0,2% | 10.062 | 0,2% | 1.419 | 0,3% | 17.208 | 0,6% | 2.481 | 0,2% | 27.270 | 0,4% | ||
TUCUMAN | 24.424 | 3,6% | 169.956 | 3,7% | 18.277 | 4,1% | 115.166 | 3,8% | 42.701 | 3,8% | 285.122 | 3,7% | ||
TOTALES | 675.912 | 100,0% | 4.645.506 | 100,0% | 446.147 | 100,0% | 3.012.060 | 100,0% | 1.122.059 | 100,0% | 7.657.565 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Agosto de 2016 | ||||||||||||||
Provincias | 2016 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 20.511 | 3,0% | 139.124 | 3,1% | 11.407 | 3,1% | 78.681 | 3,3% | 31.918 | 3,1% | 217.805 | 3,1% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 155.291 | 23,0% | 1.060.730 | 23,4% | 97.342 | 26,5% | 635.725 | 26,4% | 252.633 | 24,2% | 1.696.455 | 24,5% | ||
BUENOS AIRES | 85.703 | 12,7% | 575.005 | 12,7% | 49.985 | 13,6% | 315.769 | 13,1% | 135.688 | 13,0% | 890.773 | 12,8% | ||
CATAMARCA | 6.364 | 0,9% | 43.210 | 1,0% | 2.877 | 0,8% | 14.117 | 0,6% | 9.241 | 0,9% | 57.327 | 0,8% | ||
CORDOBA | 70.291 | 10,4% | 460.408 | 10,2% | 44.260 | 12,0% | 292.808 | 12,2% | 114.551 | 11,0% | 753.216 | 10,9% | ||
CORRIENTES | 15.028 | 2,2% | 104.514 | 2,3% | 4.930 | 1,3% | 28.255 | 1,2% | 19.958 | 1,9% | 132.769 | 1,9% | ||
CHACO | 16.842 | 2,5% | 110.656 | 2,4% | 5.857 | 1,6% | 33.964 | 1,4% | 22.699 | 2,2% | 144.620 | 2,1% | ||
CHUBUT | 9.854 | 1,5% | 80.107 | 1,8% | 8.960 | 2,4% | 63.709 | 2,6% | 18.814 | 1,8% | 143.816 | 2,1% | ||
ENTRE RIOS | 27.768 | 4,1% | 177.608 | 3,9% | 12.038 | 3,3% | 63.684 | 2,6% | 39.806 | 3,8% | 241.292 | 3,5% | ||
FORMOSA | 10.376 | 1,5% | 65.054 | 1,4% | 967 | 0,3% | 5.470 | 0,2% | 11.343 | 1,1% | 70.524 | 1,0% | ||
JUJUY | 13.406 | 2,0% | 89.390 | 2,0% | 5.140 | 1,4% | 35.600 | 1,5% | 18.546 | 1,8% | 124.990 | 1,8% | ||
LA PAMPA | 6.234 | 0,9% | 42.934 | 0,9% | 1.083 | 0,3% | 10.731 | 0,4% | 7.317 | 0,7% | 53.665 | 0,8% | ||
LA RIOJA | 9.078 | 1,3% | 53.650 | 1,2% | 1.925 | 0,5% | 9.874 | 0,4% | 11.003 | 1,1% | 63.524 | 0,9% | ||
MENDOZA | 34.007 | 5,0% | 219.079 | 4,8% | 16.337 | 4,4% | 116.567 | 4,8% | 50.344 | 4,8% | 335.646 | 4,8% | ||
MISIONES | 17.200 | 2,5% | 120.216 | 2,7% | 5.890 | 1,6% | 41.236 | 1,7% | 23.090 | 2,2% | 161.452 | 2,3% | ||
NEUQUEN | 10.358 | 1,5% | 76.098 | 1,7% | 11.450 | 3,1% | 90.217 | 3,7% | 21.808 | 2,1% | 166.315 | 2,4% | ||
RIO NEGRO | 11.702 | 1,7% | 94.326 | 2,1% | 5.246 | 1,4% | 38.493 | 1,6% | 16.948 | 1,6% | 132.819 | 1,9% | ||
SALTA | 23.732 | 3,5% | 160.104 | 3,5% | 6.529 | 1,8% | 40.666 | 1,7% | 30.261 | 2,9% | 200.769 | 2,9% | ||
SAN JUAN | 15.958 | 2,4% | 104.904 | 2,3% | 7.301 | 2,0% | 51.794 | 2,2% | 23.259 | 2,2% | 156.698 | 2,3% | ||
SAN LUIS | 9.765 | 1,4% | 66.555 | 1,5% | 9.523 | 2,6% | 56.750 | 2,4% | 19.287 | 1,8% | 123.306 | 1,8% | ||
SANTA CRUZ | 3.201 | 0,5% | 40.750 | 0,9% | 4.770 | 1,3% | 46.790 | 1,9% | 7.971 | 0,8% | 87.540 | 1,3% | ||
SANTA FE | 59.552 | 8,8% | 360.878 | 8,0% | 33.662 | 9,2% | 200.365 | 8,3% | 93.214 | 8,9% | 561.244 | 8,1% | ||
SGO. DEL ESTERO | 17.588 | 2,6% | 117.276 | 2,6% | 7.408 | 2,0% | 54.821 | 2,3% | 24.996 | 2,4% | 172.097 | 2,5% | ||
T. DEL FUEGO | 694 | 0,1% | 10.586 | 0,2% | 1.228 | 0,3% | 19.865 | 0,8% | 1.922 | 0,2% | 30.451 | 0,4% | ||
TUCUMAN | 25.956 | 3,8% | 157.566 | 3,5% | 11.663 | 3,2% | 60.139 | 2,5% | 37.619 | 3,6% | 217.705 | 3,1% | ||
TOTALES | 676.458 | 100,0% | 4.530.729 | 100,0% | 367.779 | 100,0% | 2.406.090 | 100,0% | 1.044.238 | 100,0% | 6.936.819 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||