Consumo por Provincias, Trimestral
Año: 2017
División Política Primer Trimestre Total % / Total
CAPITAL FEDERAL              94.213              94.213 3,5%
GRAN BUENOS AIRES             676.888             676.888 25,1%
BUENOS AIRES             363.902             363.902 13,5%
CATAMARCA              23.507              23.507 0,9%
CORDOBA             280.909             280.909 10,4%
CORRIENTES              49.398              49.398 1,8%
CHACO              57.602              57.602 2,1%
CHUBUT              59.312              59.312 2,2%
ENTRE RIOS              89.545              89.545 3,3%
FORMOSA              27.897              27.897 1,0%
JUJUY              42.183              42.183 1,6%
LA PAMPA              16.477              16.477 0,6%
LA RIOJA              25.779              25.779 1,0%
MENDOZA             126.312             126.312 4,7%
MISIONES              56.060              56.060 2,1%
NEUQUEN              67.191              67.191 2,5%
RIO NEGRO              52.626              52.626 1,9%
SALTA              69.353              69.353 2,6%
SAN JUAN              51.679              51.679 1,9%
SAN LUIS              47.393              47.393 1,8%
SANTA CRUZ              33.224              33.224 1,2%
SANTA FE             221.966             221.966 8,2%
SGO. DEL ESTERO              62.784              62.784 2,3%
T. DEL FUEGO              12.718              12.718 0,5%
TUCUMAN              91.293              91.293 3,4%
TOTAL GENERAL          2.700.209          2.700.209 100,0%