Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Primer Trimestre / 2017 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2017 | %
s/Año Anterior |
Total 2016 | |||||||||
Enero | 567.463 | 64,2% | 315.945 | 35,8% | 883.407 | 2,4% | 862.802 | |||||||||
Febrero | 499.428 | 62,0% | 306.564 | 38,0% | 805.992 | -0,3% | 808.340 | |||||||||
Marzo | 634.350 | 61,4% | 399.214 | 38,6% | 1.033.564 | 15,7% | 893.397 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.701.240 | 62,5% | 1.021.723 | 37,5% | 2.722.963 | 6,2% | 2.564.539 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 1.701.240 | 62,5% | 1.021.723 | 37,5% | 2.722.963 | 6,2% | 2.564.539 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||