Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Marzo de 2017 | ||||||||||||||
Provincias | 2017 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 21.117 | 3,3% | 54.321 | 3,2% | 14.798 | 3,8% | 39.892 | 4,0% | 35.915 | 3,5% | 94.213 | 3,5% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 154.568 | 24,4% | 398.769 | 23,5% | 108.897 | 27,6% | 278.119 | 27,7% | 263.465 | 25,7% | 676.888 | 25,1% | ||
BUENOS AIRES | 81.870 | 12,9% | 212.030 | 12,5% | 61.604 | 15,6% | 151.872 | 15,1% | 143.474 | 14,0% | 363.902 | 13,5% | ||
CATAMARCA | 6.628 | 1,0% | 17.352 | 1,0% | 2.541 | 0,6% | 6.155 | 0,6% | 9.169 | 0,9% | 23.507 | 0,9% | ||
CORDOBA | 62.834 | 9,9% | 168.686 | 9,9% | 45.248 | 11,5% | 112.223 | 11,2% | 108.082 | 10,5% | 280.909 | 10,4% | ||
CORRIENTES | 13.344 | 2,1% | 37.620 | 2,2% | 4.639 | 1,2% | 11.778 | 1,2% | 17.983 | 1,8% | 49.398 | 1,8% | ||
CHACO | 15.620 | 2,5% | 43.424 | 2,6% | 5.871 | 1,5% | 14.178 | 1,4% | 21.491 | 2,1% | 57.602 | 2,1% | ||
CHUBUT | 12.046 | 1,9% | 32.373 | 1,9% | 11.081 | 2,8% | 26.939 | 2,7% | 23.127 | 2,3% | 59.312 | 2,2% | ||
ENTRE RIOS | 25.116 | 4,0% | 66.590 | 3,9% | 10.023 | 2,5% | 22.955 | 2,3% | 35.139 | 3,4% | 89.545 | 3,3% | ||
FORMOSA | 9.018 | 1,4% | 24.916 | 1,5% | 1.263 | 0,3% | 2.981 | 0,3% | 10.281 | 1,0% | 27.897 | 1,0% | ||
JUJUY | 9.999 | 1,6% | 30.480 | 1,8% | 3.690 | 0,9% | 11.702 | 1,2% | 13.689 | 1,3% | 42.183 | 1,6% | ||
LA PAMPA | 5.112 | 0,8% | 13.754 | 0,8% | 1.035 | 0,3% | 2.723 | 0,3% | 6.147 | 0,6% | 16.477 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 8.002 | 1,3% | 22.202 | 1,3% | 1.532 | 0,4% | 3.577 | 0,4% | 9.534 | 0,9% | 25.779 | 1,0% | ||
MENDOZA | 28.855 | 4,6% | 80.720 | 4,8% | 17.555 | 4,4% | 45.591 | 4,5% | 46.410 | 4,5% | 126.312 | 4,7% | ||
MISIONES | 16.525 | 2,6% | 45.995 | 2,7% | 3.773 | 1,0% | 10.065 | 1,0% | 20.298 | 2,0% | 56.060 | 2,1% | ||
NEUQUEN | 13.229 | 2,1% | 33.037 | 1,9% | 13.943 | 3,5% | 34.154 | 3,4% | 27.172 | 2,6% | 67.191 | 2,5% | ||
RIO NEGRO | 13.744 | 2,2% | 37.582 | 2,2% | 5.686 | 1,4% | 15.044 | 1,5% | 19.430 | 1,9% | 52.626 | 1,9% | ||
SALTA | 18.229 | 2,9% | 52.614 | 3,1% | 6.365 | 1,6% | 16.739 | 1,7% | 24.594 | 2,4% | 69.353 | 2,6% | ||
SAN JUAN | 13.814 | 2,2% | 36.733 | 2,2% | 5.519 | 1,4% | 14.946 | 1,5% | 19.333 | 1,9% | 51.679 | 1,9% | ||
SAN LUIS | 9.057 | 1,4% | 25.473 | 1,5% | 7.926 | 2,0% | 21.920 | 2,2% | 16.983 | 1,7% | 47.393 | 1,8% | ||
SANTA CRUZ | 5.868 | 0,9% | 15.297 | 0,9% | 7.135 | 1,8% | 17.927 | 1,8% | 13.003 | 1,3% | 33.224 | 1,2% | ||
SANTA FE | 49.155 | 7,8% | 133.041 | 7,8% | 35.123 | 8,9% | 88.925 | 8,9% | 84.278 | 8,2% | 221.966 | 8,2% | ||
SGO. DEL ESTERO | 16.910 | 2,7% | 44.299 | 2,6% | 7.184 | 1,8% | 18.485 | 1,8% | 24.094 | 2,3% | 62.784 | 2,3% | ||
T. DEL FUEGO | 1.970 | 0,3% | 5.406 | 0,3% | 2.879 | 0,7% | 7.312 | 0,7% | 4.849 | 0,5% | 12.718 | 0,5% | ||
TUCUMAN | 19.924 | 3,1% | 63.892 | 3,8% | 9.231 | 2,3% | 27.401 | 2,7% | 29.155 | 2,8% | 91.293 | 3,4% | ||
TOTALES | 632.555 | 100,0% | 1.696.606 | 100,0% | 394.539 | 100,0% | 1.003.603 | 100,0% | 1.027.094 | 100,0% | 2.700.209 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Marzo de 2016 | ||||||||||||||
Provincias | 2016 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 16.776 | 2,9% | 49.708 | 3,0% | 9.071 | 3,0% | 29.124 | 3,4% | 25.847 | 2,9% | 78.833 | 3,1% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 137.299 | 23,7% | 408.548 | 24,4% | 80.738 | 26,3% | 238.181 | 27,4% | 218.037 | 24,6% | 646.729 | 25,4% | ||
BUENOS AIRES | 78.476 | 13,6% | 217.089 | 12,9% | 40.494 | 13,2% | 111.836 | 12,9% | 118.970 | 13,4% | 328.925 | 12,9% | ||
CATAMARCA | 5.772 | 1,0% | 16.380 | 1,0% | 1.446 | 0,5% | 3.057 | 0,4% | 7.218 | 0,8% | 19.437 | 0,8% | ||
CORDOBA | 58.709 | 10,2% | 164.253 | 9,8% | 36.985 | 12,0% | 104.570 | 12,0% | 95.694 | 10,8% | 268.824 | 10,6% | ||
CORRIENTES | 12.884 | 2,2% | 37.638 | 2,2% | 3.227 | 1,1% | 9.163 | 1,1% | 16.111 | 1,8% | 46.801 | 1,8% | ||
CHACO | 12.254 | 2,1% | 38.826 | 2,3% | 3.684 | 1,2% | 9.597 | 1,1% | 15.938 | 1,8% | 48.423 | 1,9% | ||
CHUBUT | 11.347 | 2,0% | 32.166 | 1,9% | 9.008 | 2,9% | 23.151 | 2,7% | 20.355 | 2,3% | 55.317 | 2,2% | ||
ENTRE RIOS | 23.946 | 4,1% | 68.072 | 4,1% | 8.237 | 2,7% | 22.840 | 2,6% | 32.183 | 3,6% | 90.912 | 3,6% | ||
FORMOSA | 7.392 | 1,3% | 22.032 | 1,3% | 495 | 0,2% | 1.304 | 0,2% | 7.887 | 0,9% | 23.336 | 0,9% | ||
JUJUY | 10.410 | 1,8% | 31.187 | 1,9% | 3.955 | 1,3% | 12.422 | 1,4% | 14.364 | 1,6% | 43.608 | 1,7% | ||
LA PAMPA | 5.910 | 1,0% | 16.676 | 1,0% | 2.035 | 0,7% | 5.116 | 0,6% | 7.945 | 0,9% | 21.792 | 0,9% | ||
LA RIOJA | 5.856 | 1,0% | 18.526 | 1,1% | 1.593 | 0,5% | 2.837 | 0,3% | 7.449 | 0,8% | 21.363 | 0,8% | ||
MENDOZA | 27.253 | 4,7% | 79.247 | 4,7% | 14.894 | 4,9% | 42.753 | 4,9% | 42.147 | 4,8% | 122.001 | 4,8% | ||
MISIONES | 15.106 | 2,6% | 41.910 | 2,5% | 5.940 | 1,9% | 14.449 | 1,7% | 21.046 | 2,4% | 56.359 | 2,2% | ||
NEUQUEN | 11.530 | 2,0% | 32.230 | 1,9% | 12.524 | 4,1% | 34.228 | 3,9% | 24.054 | 2,7% | 66.458 | 2,6% | ||
RIO NEGRO | 13.976 | 2,4% | 39.938 | 2,4% | 5.051 | 1,6% | 13.792 | 1,6% | 19.027 | 2,1% | 53.730 | 2,1% | ||
SALTA | 20.364 | 3,5% | 55.885 | 3,3% | 4.928 | 1,6% | 13.527 | 1,6% | 25.292 | 2,9% | 69.412 | 2,7% | ||
SAN JUAN | 12.272 | 2,1% | 37.399 | 2,2% | 6.976 | 2,3% | 19.472 | 2,2% | 19.248 | 2,2% | 56.871 | 2,2% | ||
SAN LUIS | 8.659 | 1,5% | 24.948 | 1,5% | 7.065 | 2,3% | 21.208 | 2,4% | 15.724 | 1,8% | 46.155 | 1,8% | ||
SANTA CRUZ | 7.384 | 1,3% | 18.982 | 1,1% | 8.305 | 2,7% | 19.588 | 2,3% | 15.689 | 1,8% | 38.570 | 1,5% | ||
SANTA FE | 42.146 | 7,3% | 124.787 | 7,4% | 24.828 | 8,1% | 69.723 | 8,0% | 66.974 | 7,6% | 194.510 | 7,6% | ||
SGO. DEL ESTERO | 12.794 | 2,2% | 41.352 | 2,5% | 6.540 | 2,1% | 19.151 | 2,2% | 19.334 | 2,2% | 60.503 | 2,4% | ||
T. DEL FUEGO | 1.534 | 0,3% | 6.524 | 0,4% | 2.803 | 0,9% | 9.761 | 1,1% | 4.337 | 0,5% | 16.285 | 0,6% | ||
TUCUMAN | 18.172 | 3,1% | 52.674 | 3,1% | 6.204 | 2,0% | 18.169 | 2,1% | 24.376 | 2,8% | 70.843 | 2,8% | ||
TOTALES | 578.221 | 100,0% | 1.676.976 | 100,0% | 307.023 | 100,0% | 869.020 | 100,0% | 885.244 | 100,0% | 2.545.996 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||