Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Segundo Trimestre / 2016 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2016 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2015 | ||
Abril | 756.828 | 7.025 | 763.853 | 15,04% | -27,52% | 1.053.885 | |
Mayo | 881.663 | 7.758 | 889.421 | 17,51% | -11,19% | 1.001.520 | |
Junio | 857.525 | 5.020 | 862.545 | 16,98% | -18,66% | 1.060.410 | |
2do. Trimestre | 2.496.016 | 19.803 | 2.515.819 | 49,52% | -19,26% | 3.115.815 | |
1er. Trimestre | 2.545.966 | 18.543 | 2.564.509 | 50,48% | -9,11% | 2.821.493 | |
TOTAL GENERAL | 5.041.983 | 38.346 | 5.080.329 | 100,00% | -14,43% | 5.937.308 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2016 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2015 | ||
Abril | 756.828 | 30 | 756.858 | 15,01% | -27,59% | 1.045.288 | |
Mayo | 881.663 | - | 881.663 | 17,48% | -11,49% | 996.155 | |
Junio | 857.525 | 1.902 | 859.427 | 17,04% | -18,57% | 1.055.480 | |
2do. Trimestre | 2.496.016 | 1.932 | 2.497.948 | 49,52% | -19,34% | 3.096.923 | |
1er. Trimestre | 2.545.966 | 30 | 2.545.996 | 50,48% | -8,46% | 2.781.197 | |
TOTAL GENERAL | 5.041.983 | 1.962 | 5.043.945 | 100,00% | -14,19% | 5.878.120 | |
![]() |
|||||||