Despacho Total según Envases | |||||||||||
Período: 04/2016 | |||||||||||
Bolsa | Granel | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2016 | 501.860 | 65,70% | 2.185.915 | 65,67% | 262.023 | 34,30% | 1.142.507 | 34,33% | 763.883 | 3.328.422 | |
2016 / 2015 | -21,89% | -9,93% | -36,34% | -21,16% | -27,53% | -14,13% | |||||
Año 2015 | 642.465 | 60,95% | 2.426.954 | 62,61% | 411.617 | 39,05% | 1.449.121 | 37,39% | 1.054.083 | 3.876.075 | |
![]() |
|||||||||||