Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Primer Trimestre / 2016 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2016 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2015 | ||
Enero | 858.496 | 4.306 | 862.802 | 33,64% | -8,66% | 944.562 | |
Febrero | 802.226 | 6.084 | 808.310 | 31,52% | -9,94% | 897.479 | |
Marzo | 885.244 | 8.153 | 893.397 | 34,84% | -8,79% | 979.452 | |
1er. Trimestre | 2.545.966 | 18.543 | 2.564.509 | 100,00% | -9,11% | 2.821.493 | |
TOTAL GENERAL | 2.545.966 | 18.543 | 2.564.509 | 100,00% | -9,11% | 2.821.493 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2016 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2015 | ||
Enero | 858.496 | - | 858.496 | 33,72% | -7,51% | 928.200 | |
Febrero | 802.226 | 30 | 802.256 | 31,51% | -9,38% | 885.296 | |
Marzo | 885.244 | - | 885.244 | 34,77% | -8,52% | 967.701 | |
1er. Trimestre | 2.545.966 | 30 | 2.545.996 | 100,00% | -8,46% | 2.781.197 | |
TOTAL GENERAL | 2.545.966 | 30 | 2.545.996 | 100,00% | -8,46% | 2.781.197 | |
![]() |
|||||||