Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 02/2016 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2016 | 802.226 | 99,25% | 1.660.722 | 99,38% | 6.084 | 0,75% | 10.390 | 0,62% | 808.310 | 1.671.112 | |
2016 / 2015 | -9,36% | -8,40% | -51,16% | -64,23% | -9,94% | -9,28% | |||||
Año 2015 | 885.023 | 98,61% | 1.812.995 | 98,42% | 12.456 | 1,39% | 29.045 | 1,58% | 897.479 | 1.842.040 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2016 | 802.226 | 100,00% | 1.660.722 | 100,00% | 30 | 0,00% | 30 | 0,00% | 802.256 | 1.660.752 | |
2016 / 2015 | -9,36% | -8,40% | -89,01% | -94,00% | -9,38% | -8,42% | |||||
Año 2015 | 885.023 | 99,97% | 1.812.995 | 99,97% | 273 | 0,03% | 500 | 0,03% | 885.296 | 1.813.495 | |
![]() |
|||||||||||