Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2015 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2015 | %
s/Año Anterior |
Total 2014 | |
Octubre | 728.325 | 63,54% | 417.940 | 36,46% | 1.146.265 | 2,77% | 1.115.388 | |
Noviembre | 656.519 | 65,57% | 344.728 | 34,43% | 1.001.247 | -0,87% | 1.010.068 | |
Diciembre | 630.676 | 67,24% | 307.307 | 32,76% | 937.983 | 3,59% | 905.468 | |
4to. Trimestre | 2.015.520 | 65,32% | 1.069.975 | 34,68% | 3.085.495 | 1,80% | 3.030.924 | |
3er. Trimestre | 2.000.955 | 62,70% | 1.190.430 | 37,30% | 3.191.385 | 5,44% | 3.026.858 | |
2do. Trimestre | 1.883.083 | 60,43% | 1.233.232 | 39,57% | 3.116.315 | 13,94% | 2.735.151 | |
1er. Trimestre | 1.784.489 | 63,24% | 1.037.504 | 36,76% | 2.821.993 | 6,68% | 2.645.232 | |
TOTAL GENERAL | 7.684.047 | 62,91% | 4.531.141 | 37,09% | 12.215.188 | 6,79% | 11.438.165 | |
![]() |
||||||||