Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 11/2015 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2015 | 991.175 | 99,42% | 11.166.891 | 99,24% | 5.750 | 0,58% | 85.352 | 0,76% | 996.925 | 11.252.243 | |
2015 / 2014 | -0,48% | 7,59% | -58,52% | -43,52% | -1,28% | 6,86% | |||||
Año 2014 | 995.982 | 98,63% | 10.379.249 | 98,56% | 13.863 | 1,37% | 151.112 | 1,44% | 1.009.845 | 10.530.361 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2015 | 991.175 | 99,57% | 11.166.891 | 99,78% | 4.322 | 0,43% | 24.962 | 0,22% | 995.497 | 11.191.853 | |
2015 / 2014 | -0,48% | 7,59% | 1838,12% | 968,58% | -0,07% | 7,80% | |||||
Año 2014 | 995.982 | 99,98% | 10.379.249 | 99,98% | 223 | 0,02% | 2.336 | 0,02% | 996.205 | 10.381.585 | |
![]() |
|||||||||||