Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 09/2015 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 21.635 | 3,01% | 159.998 | 2,84% | 12.461 | 3,02% | 111.641 | 3,27% | 34.096 | 3,01% | 271.639 | 3,00% | |
GRAN BUENOS AIRES | 164.620 | 22,92% | 1.295.136 | 22,96% | 101.971 | 24,68% | 851.776 | 24,93% | 266.591 | 23,57% | 2.146.912 | 23,71% | |
BUENOS AIRES | 91.720 | 12,77% | 722.618 | 12,81% | 52.037 | 12,60% | 465.516 | 13,62% | 143.756 | 12,71% | 1.188.134 | 13,12% | |
CATAMARCA | 8.296 | 1,16% | 61.912 | 1,10% | 2.820 | 0,68% | 19.279 | 0,56% | 11.116 | 0,98% | 81.191 | 0,90% | |
CORDOBA | 72.525 | 10,10% | 570.674 | 10,12% | 51.818 | 12,54% | 409.075 | 11,97% | 124.342 | 10,99% | 979.748 | 10,82% | |
CORRIENTES | 16.178 | 2,25% | 124.454 | 2,21% | 5.251 | 1,27% | 34.949 | 1,02% | 21.429 | 1,89% | 159.403 | 1,76% | |
CHACO | 19.920 | 2,77% | 148.283 | 2,63% | 8.726 | 2,11% | 62.986 | 1,84% | 28.646 | 2,53% | 211.270 | 2,33% | |
CHUBUT | 15.077 | 2,10% | 103.320 | 1,83% | 11.346 | 2,75% | 93.884 | 2,75% | 26.423 | 2,34% | 197.204 | 2,18% | |
ENTRE RIOS | 28.864 | 4,02% | 236.296 | 4,19% | 13.995 | 3,39% | 112.622 | 3,30% | 42.859 | 3,79% | 348.918 | 3,85% | |
FORMOSA | 9.332 | 1,30% | 75.268 | 1,33% | 2.111 | 0,51% | 11.529 | 0,34% | 11.443 | 1,01% | 86.797 | 0,96% | |
JUJUY | 16.039 | 2,23% | 110.364 | 1,96% | 8.787 | 2,13% | 57.064 | 1,67% | 24.826 | 2,19% | 167.428 | 1,85% | |
LA PAMPA | 5.616 | 0,78% | 51.222 | 0,91% | 1.289 | 0,31% | 13.220 | 0,39% | 6.905 | 0,61% | 64.442 | 0,71% | |
LA RIOJA | 10.136 | 1,41% | 77.762 | 1,38% | 3.246 | 0,79% | 18.339 | 0,54% | 13.382 | 1,18% | 96.101 | 1,06% | |
MENDOZA | 34.592 | 4,82% | 283.897 | 5,03% | 20.798 | 5,03% | 175.901 | 5,15% | 55.389 | 4,90% | 459.797 | 5,08% | |
MISIONES | 19.346 | 2,69% | 152.683 | 2,71% | 6.762 | 1,64% | 52.696 | 1,54% | 26.108 | 2,31% | 205.379 | 2,27% | |
NEUQUEN | 11.252 | 1,57% | 95.523 | 1,69% | 14.633 | 3,54% | 121.920 | 3,57% | 25.885 | 2,29% | 217.444 | 2,40% | |
RIO NEGRO | 15.978 | 2,22% | 124.722 | 2,21% | 5.359 | 1,30% | 47.987 | 1,40% | 21.337 | 1,89% | 172.709 | 1,91% | |
SALTA | 25.855 | 3,60% | 190.659 | 3,38% | 7.562 | 1,83% | 53.785 | 1,57% | 33.417 | 2,95% | 244.444 | 2,70% | |
SAN JUAN | 14.384 | 2,00% | 122.677 | 2,18% | 7.328 | 1,77% | 63.312 | 1,85% | 21.712 | 1,92% | 185.989 | 2,05% | |
SAN LUIS | 11.582 | 1,61% | 87.917 | 1,56% | 11.163 | 2,70% | 111.699 | 3,27% | 22.745 | 2,01% | 199.616 | 2,20% | |
SANTA CRUZ | 7.502 | 1,04% | 48.429 | 0,86% | 11.350 | 2,75% | 79.428 | 2,32% | 18.852 | 1,67% | 127.857 | 1,41% | |
SANTA FE | 53.084 | 7,39% | 445.354 | 7,90% | 29.907 | 7,24% | 258.980 | 7,58% | 82.991 | 7,34% | 704.334 | 7,78% | |
SGO. DEL ESTERO | 17.816 | 2,48% | 137.483 | 2,44% | 10.265 | 2,48% | 81.647 | 2,39% | 28.081 | 2,48% | 219.130 | 2,42% | |
T. DEL FUEGO | 706 | 0,10% | 10.830 | 0,19% | 842 | 0,20% | 18.598 | 0,54% | 1.548 | 0,14% | 29.428 | 0,32% | |
TUCUMAN | 26.078 | 3,63% | 202.145 | 3,58% | 11.267 | 2,73% | 88.976 | 2,60% | 37.345 | 3,30% | 291.121 | 3,21% | |
TOTALES | 718.132 | 100% | 5.639.624 | 100% | 413.091 | 100% | 3.416.809 | 100% | 1.131.223 | 100% | 9.056.433 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 09/2014 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 17.750 | 2,67% | 146.455 | 2,79% | 14.686 | 3,85% | 110.209 | 3,63% | 32.437 | 3,10% | 256.664 | 3,10% | |
GRAN BUENOS AIR | 147.515 | 22,20% | 1.207.436 | 23,00% | 94.933 | 24,90% | 811.479 | 26,74% | 242.447 | 23,18% | 2.018.915 | 24,37% | |
BUENOS AIRES | 79.234 | 11,92% | 631.273 | 12,02% | 54.983 | 14,42% | 415.296 | 13,69% | 134.216 | 12,83% | 1.046.569 | 12,63% | |
CATAMARCA | 7.876 | 1,19% | 59.299 | 1,13% | 2.103 | 0,55% | 15.943 | 0,53% | 9.979 | 0,95% | 75.242 | 0,91% | |
CORDOBA | 69.255 | 10,42% | 543.017 | 10,34% | 47.573 | 12,48% | 357.729 | 11,79% | 116.828 | 11,17% | 900.746 | 10,87% | |
CORRIENTES | 14.000 | 2,11% | 116.523 | 2,22% | 4.124 | 1,08% | 29.165 | 0,96% | 18.124 | 1,73% | 145.688 | 1,76% | |
CHACO | 20.092 | 3,02% | 141.940 | 2,70% | 5.947 | 1,56% | 53.025 | 1,75% | 26.039 | 2,49% | 194.964 | 2,35% | |
CHUBUT | 11.499 | 1,73% | 97.914 | 1,87% | 9.947 | 2,61% | 81.543 | 2,69% | 21.446 | 2,05% | 179.457 | 2,17% | |
ENTRE RIOS | 28.570 | 4,30% | 224.443 | 4,28% | 10.931 | 2,87% | 87.742 | 2,89% | 39.501 | 3,78% | 312.185 | 3,77% | |
FORMOSA | 9.438 | 1,42% | 70.704 | 1,35% | 769 | 0,20% | 6.564 | 0,22% | 10.207 | 0,98% | 77.268 | 0,93% | |
JUJUY | 13.224 | 1,99% | 102.922 | 1,96% | 4.854 | 1,27% | 36.514 | 1,20% | 18.078 | 1,73% | 139.436 | 1,68% | |
LA PAMPA | 5.944 | 0,89% | 48.860 | 0,93% | 1.669 | 0,44% | 11.023 | 0,36% | 7.613 | 0,73% | 59.883 | 0,72% | |
LA RIOJA | 9.732 | 1,46% | 73.486 | 1,40% | 2.332 | 0,61% | 16.318 | 0,54% | 12.064 | 1,15% | 89.804 | 1,08% | |
MENDOZA | 34.000 | 5,12% | 261.739 | 4,99% | 15.543 | 4,08% | 132.578 | 4,37% | 49.543 | 4,74% | 394.317 | 4,76% | |
MISIONES | 18.848 | 2,84% | 168.660 | 3,21% | 5.464 | 1,43% | 39.468 | 1,30% | 24.312 | 2,32% | 208.128 | 2,51% | |
NEUQUEN | 12.040 | 1,81% | 90.538 | 1,72% | 11.544 | 3,03% | 92.459 | 3,05% | 23.584 | 2,26% | 182.997 | 2,21% | |
RIO NEGRO | 11.972 | 1,80% | 100.793 | 1,92% | 5.710 | 1,50% | 46.054 | 1,52% | 17.682 | 1,69% | 146.847 | 1,77% | |
SALTA | 23.032 | 3,47% | 178.638 | 3,40% | 5.639 | 1,48% | 47.031 | 1,55% | 28.671 | 2,74% | 225.669 | 2,72% | |
SAN JUAN | 14.789 | 2,23% | 113.132 | 2,15% | 11.506 | 3,02% | 83.624 | 2,76% | 26.295 | 2,51% | 196.756 | 2,38% | |
SAN LUIS | 9.776 | 1,47% | 74.700 | 1,42% | 9.840 | 2,58% | 71.243 | 2,35% | 19.616 | 1,88% | 145.943 | 1,76% | |
SANTA CRUZ | 5.053 | 0,76% | 42.900 | 0,82% | 8.852 | 2,32% | 71.714 | 2,36% | 13.905 | 1,33% | 114.614 | 1,38% | |
SANTA FE | 56.834 | 8,55% | 426.134 | 8,12% | 28.259 | 7,41% | 236.747 | 7,80% | 85.093 | 8,14% | 662.881 | 8,00% | |
SGO. DEL ESTERO | 17.240 | 2,59% | 124.685 | 2,38% | 9.504 | 2,49% | 71.905 | 2,37% | 26.744 | 2,56% | 196.591 | 2,37% | |
TIERRA DEL FUEGO | 1.252 | 0,19% | 12.860 | 0,24% | 1.663 | 0,44% | 18.130 | 0,60% | 2.915 | 0,28% | 30.990 | 0,37% | |
TUCUMAN | 25.602 | 3,85% | 190.714 | 3,63% | 12.911 | 3,39% | 91.067 | 3,00% | 38.513 | 3,68% | 281.781 | 3,40% | |
TOTALES | 664.566 | 100% | 5.249.766 | 100% | 381.286 | 100% | 3.034.570 | 100% | 1.045.852 | 100% | 8.284.336 | 100% | |
![]() |
|||||||||||||