Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Segundo Trimestre / 2015 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2015 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2014 | ||
Abril | 1.045.090 | 8.795 | 1.053.885 | 17,75% | 16,38% | 905.584 | |
Mayo | 995.899 | 5.621 | 1.001.520 | 16,87% | 7,78% | 929.202 | |
Junio | 1.055.434 | 4.976 | 1.060.410 | 17,86% | 17,92% | 899.291 | |
2do. Trimestre | 3.096.423 | 19.392 | 3.115.815 | 52,48% | 13,96% | 2.734.077 | |
1er. Trimestre | 2.780.697 | 40.796 | 2.821.493 | 47,52% | 6,66% | 2.645.232 | |
TOTAL GENERAL | 5.877.120 | 60.188 | 5.937.308 | 100,00% | 10,37% | 5.379.309 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2015 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2014 | ||
Abril | 1.045.090 | 198 | 1.045.288 | 17,78% | 16,70% | 895.697 | |
Mayo | 995.899 | 256 | 996.155 | 16,95% | 8,27% | 920.093 | |
Junio | 1.055.434 | 46 | 1.055.480 | 17,96% | 19,12% | 886.097 | |
2do. Trimestre | 3.096.423 | 500 | 3.096.923 | 52,69% | 14,62% | 2.701.887 | |
1er. Trimestre | 2.780.697 | 500 | 2.781.197 | 47,31% | 7,26% | 2.593.042 | |
TOTAL GENERAL | 5.877.120 | 1.000 | 5.878.120 | 100,00% | 11,01% | 5.294.929 | |
![]() |
|||||||