Despacho Total según Envases | |||||||||||
Período: 05/2015 | |||||||||||
Bolsa | Granel | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2015 | 599.614 | 59,86% | 3.026.567 | 62,05% | 402.163 | 40,14% | 1.851.284 | 37,95% | 1.001.776 | 4.877.852 | |
2015 / 2014 | 3,04% | 5,63% | 15,73% | 14,60% | 7,78% | 8,86% | |||||
Año 2014 | 581.942 | 62,61% | 2.865.267 | 63,95% | 347.487 | 37,39% | 1.615.459 | 36,05% | 929.429 | 4.480.726 | |
![]() |
|||||||||||