Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 04/2015 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2015 | 783.924 | 2.954.554 | 1.033.273 | 3.861.307 | 198 | 698 | |
2015 / 2014 | -3,71% | 0,07% | 15,59% | 9,59% | -58,92% | 44,81% | |
Año 2014 | 814.161 | 2.952.534 | 893.945 | 3.523.251 | 482 | 482 | |
![]() |
|||||||