Despacho Total según Envases | |||||||||||
Período: 03/2015 | |||||||||||
Bolsa | Granel | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2015 | 604.075 | 61,67% | 1.784.489 | 63,24% | 375.378 | 38,33% | 1.037.504 | 36,76% | 979.452 | 2.821.993 | |
2015 / 2014 | 5,05% | 4,10% | 11,74% | 11,43% | 7,52% | 6,68% | |||||
Año 2014 | 575.020 | 63,12% | 1.714.128 | 64,80% | 335.934 | 36,88% | 931.104 | 35,20% | 910.954 | 2.645.232 | |
![]() |
|||||||||||