Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 01/2015 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2015 | 927.973 | 98,24% | 927.973 | 98,24% | 16.589 | 1,76% | 16.589 | 1,76% | 944.562 | 944.562 | |
2015 / 2014 | 1,94% | 1,94% | -22,43% | -22,43% | 1,38% | 1,38% | |||||
Año 2014 | 910.318 | 97,70% | 910.318 | 97,70% | 21.387 | 2,30% | 21.387 | 2,30% | 931.705 | 931.705 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2015 | 927.973 | 99,98% | 927.973 | 99,98% | 227 | 0,02% | 227 | 0,02% | 928.200 | 928.200 | |
2015 / 2014 | 1,94% | 1,94% | - | - | 1,96% | 1,96% | |||||
Año 2014 | 910.318 | 100,00% | 910.318 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 910.318 | 910.318 | |
![]() |
|||||||||||