Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 01/2015 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2015 | 807.516 | 807.516 | 921.485 | 921.485 | 227 | 227 | |
2015 / 2014 | 11,17% | 11,17% | 1,34% | 1,34% | - | - | |
Año 2014 | 726.392 | 726.392 | 909.273 | 909.273 | - | - | |
![]() |
|||||||