Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2014 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2014 | %
s/Año Anterior |
Total 2013 | |
Octubre | 696.041 | 62,40% | 419.346 | 37,60% | 1.115.388 | -3,20% | 1.152.262 | |
Noviembre | 634.787 | 62,85% | 375.281 | 37,15% | 1.010.068 | -4,91% | 1.062.265 | |
Diciembre | 570.824 | 63,04% | 334.644 | 36,96% | 905.468 | -2,40% | 927.744 | |
4to. Trimestre | 1.901.652 | 62,74% | 1.129.272 | 37,26% | 3.030.924 | -3,54% | 3.142.271 | |
3er. Trimestre | 1.904.004 | 62,90% | 1.122.855 | 37,10% | 3.026.858 | -3,83% | 3.147.436 | |
2do. Trimestre | 1.705.240 | 62,35% | 1.029.911 | 37,65% | 2.735.151 | -6,45% | 2.923.633 | |
1er. Trimestre | 1.714.128 | 64,80% | 931.104 | 35,20% | 2.645.232 | -1,77% | 2.692.833 | |
TOTAL GENERAL | 7.225.024 | 63,17% | 4.213.141 | 36,83% | 11.438.165 | -3,93% | 11.906.174 | |
![]() |
||||||||