Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2014 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2014 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2013 | ||
Octubre | 1.100.852 | 14.344 | 1.115.196 | 9,75% | -3,15% | 1.151.413 | |
Noviembre | 995.982 | 13.863 | 1.009.845 | 8,83% | -4,92% | 1.062.101 | |
Diciembre | 892.149 | 13.156 | 905.305 | 7,92% | -2,42% | 927.744 | |
4to. Trimestre | 2.988.983 | 41.363 | 3.030.346 | 26,50% | -3,53% | 3.141.258 | |
3er. Trimestre | 2.988.560 | 37.451 | 3.026.011 | 26,46% | -3,81% | 3.145.932 | |
2do. Trimestre | 2.700.813 | 33.264 | 2.734.077 | 23,91% | -6,44% | 2.922.134 | |
1er. Trimestre | 2.593.042 | 52.190 | 2.645.232 | 23,13% | -1,72% | 2.691.418 | |
TOTAL GENERAL | 11.271.398 | 164.268 | 11.435.666 | 100,00% | -3,91% | 11.900.743 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2014 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2013 | ||
Octubre | 1.100.852 | 192 | 1.101.044 | 9,77% | -3,13% | 1.136.672 | |
Noviembre | 995.982 | 223 | 996.205 | 8,84% | -4,80% | 1.046.488 | |
Diciembre | 892.149 | 163 | 892.312 | 7,91% | -2,45% | 914.744 | |
4to. Trimestre | 2.988.983 | 578 | 2.989.561 | 26,52% | -3,50% | 3.097.904 | |
3er. Trimestre | 2.988.560 | 847 | 2.989.407 | 26,52% | -4,13% | 3.118.264 | |
2do. Trimestre | 2.700.813 | 1.074 | 2.701.887 | 23,97% | -5,48% | 2.858.662 | |
1er. Trimestre | 2.593.042 | - | 2.593.042 | 23,00% | -0,77% | 2.613.195 | |
TOTAL GENERAL | 11.271.398 | 2.499 | 11.273.897 | 100,00% | -3,54% | 11.688.026 | |
![]() |
|||||||