Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 11/2014 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 15.994 | 2,55% | 181.039 | 2,76% | 12.963 | 3,52% | 137.944 | 3,62% | 28.956 | 2,91% | 318.983 | 3,07% | |
GRAN BUENOS AIR | 137.482 | 21,89% | 1.496.702 | 22,79% | 93.331 | 25,34% | 1.006.663 | 26,39% | 230.813 | 23,17% | 2.503.365 | 24,11% | |
BUENOS AIRES | 78.539 | 12,51% | 795.349 | 12,11% | 51.912 | 14,10% | 525.236 | 13,77% | 130.451 | 13,09% | 1.320.584 | 12,72% | |
CATAMARCA | 7.600 | 1,21% | 74.477 | 1,13% | 1.387 | 0,38% | 19.123 | 0,50% | 8.987 | 0,90% | 93.600 | 0,90% | |
CORDOBA | 66.522 | 10,59% | 678.297 | 10,33% | 43.127 | 11,71% | 451.870 | 11,85% | 109.649 | 11,01% | 1.130.167 | 10,89% | |
CORRIENTES | 14.050 | 2,24% | 146.431 | 2,23% | 3.256 | 0,88% | 36.103 | 0,95% | 17.306 | 1,74% | 182.534 | 1,76% | |
CHACO | 16.177 | 2,58% | 175.279 | 2,67% | 5.892 | 1,60% | 65.531 | 1,72% | 22.068 | 2,22% | 240.809 | 2,32% | |
CHUBUT | 11.389 | 1,81% | 123.570 | 1,88% | 9.489 | 2,58% | 102.086 | 2,68% | 20.878 | 2,10% | 225.656 | 2,17% | |
ENTRE RIOS | 25.490 | 4,06% | 279.227 | 4,25% | 10.712 | 2,91% | 110.988 | 2,91% | 36.202 | 3,63% | 390.215 | 3,76% | |
FORMOSA | 8.692 | 1,38% | 88.346 | 1,35% | 910 | 0,25% | 8.013 | 0,21% | 9.602 | 0,96% | 96.358 | 0,93% | |
JUJUY | 12.754 | 2,03% | 129.292 | 1,97% | 7.471 | 2,03% | 50.283 | 1,32% | 20.225 | 2,03% | 179.575 | 1,73% | |
LA PAMPA | 6.276 | 1,00% | 61.778 | 0,94% | 1.512 | 0,41% | 14.047 | 0,37% | 7.788 | 0,78% | 75.825 | 0,73% | |
LA RIOJA | 9.230 | 1,47% | 92.514 | 1,41% | 2.244 | 0,61% | 21.084 | 0,55% | 11.474 | 1,15% | 113.598 | 1,09% | |
MENDOZA | 32.822 | 5,23% | 329.548 | 5,02% | 16.150 | 4,39% | 165.485 | 4,34% | 48.972 | 4,92% | 495.033 | 4,77% | |
MISIONES | 19.320 | 3,08% | 207.528 | 3,16% | 4.789 | 1,30% | 50.228 | 1,32% | 24.109 | 2,42% | 257.756 | 2,48% | |
NEUQUEN | 12.085 | 1,92% | 115.643 | 1,76% | 12.664 | 3,44% | 118.827 | 3,12% | 24.749 | 2,48% | 234.470 | 2,26% | |
RIO NEGRO | 12.014 | 1,91% | 127.237 | 1,94% | 5.416 | 1,47% | 57.866 | 1,52% | 17.430 | 1,75% | 185.103 | 1,78% | |
SALTA | 21.421 | 3,41% | 224.366 | 3,42% | 6.084 | 1,65% | 60.631 | 1,59% | 27.504 | 2,76% | 284.997 | 2,75% | |
SAN JUAN | 13.073 | 2,08% | 140.850 | 2,14% | 8.565 | 2,33% | 103.796 | 2,72% | 21.638 | 2,17% | 244.646 | 2,36% | |
SAN LUIS | 9.244 | 1,47% | 93.740 | 1,43% | 10.154 | 2,76% | 92.178 | 2,42% | 19.398 | 1,95% | 185.919 | 1,79% | |
SANTA CRUZ | 6.393 | 1,02% | 57.447 | 0,87% | 9.336 | 2,54% | 91.027 | 2,39% | 15.729 | 1,58% | 148.474 | 1,43% | |
SANTA FE | 51.487 | 8,20% | 534.504 | 8,14% | 27.845 | 7,56% | 295.439 | 7,75% | 79.332 | 7,96% | 829.943 | 7,99% | |
SGO. DEL ESTERO | 16.217 | 2,58% | 157.960 | 2,41% | 8.239 | 2,24% | 90.236 | 2,37% | 24.456 | 2,45% | 248.196 | 2,39% | |
T. DEL FUEGO | 1.924 | 0,31% | 16.898 | 0,26% | 4.265 | 1,16% | 24.568 | 0,64% | 6.189 | 0,62% | 41.466 | 0,40% | |
TUCUMAN | 21.736 | 3,46% | 239.192 | 3,64% | 10.564 | 2,87% | 115.119 | 3,02% | 32.300 | 3,24% | 354.311 | 3,41% | |
TOTALES | 627.930 | 100% | 6.567.214 | 100% | 368.275 | 100% | 3.814.371 | 100% | 996.205 | 100% | 10.381.585 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 11/2013 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 17.735 | 2,61% | 184.647 | 2,68% | 12.142 | 3,31% | 125.586 | 3,23% | 29.877 | 2,85% | 310.233 | 2,88% | |
GRAN BUENOS AIRES | 149.284 | 21,96% | 1.593.790 | 23,15% | 99.259 | 27,07% | 1.124.305 | 28,91% | 248.543 | 23,75% | 2.718.094 | 25,23% | |
BUENOS AIRES | 79.897 | 11,75% | 821.130 | 11,93% | 48.003 | 13,09% | 490.096 | 12,60% | 127.899 | 12,22% | 1.311.226 | 12,17% | |
CATAMARCA | 8.068 | 1,19% | 73.018 | 1,06% | 1.672 | 0,46% | 18.471 | 0,47% | 9.740 | 0,93% | 91.489 | 0,85% | |
CORDOBA | 70.895 | 10,43% | 718.582 | 10,44% | 42.903 | 11,70% | 472.494 | 12,15% | 113.797 | 10,87% | 1.191.076 | 11,06% | |
CORRIENTES | 14.396 | 2,12% | 164.535 | 2,39% | 3.555 | 0,97% | 55.344 | 1,42% | 17.951 | 1,72% | 219.879 | 2,04% | |
CHACO | 16.270 | 2,39% | 180.978 | 2,63% | 4.585 | 1,25% | 56.118 | 1,44% | 20.855 | 1,99% | 237.096 | 2,20% | |
CHUBUT | 14.044 | 2,07% | 127.688 | 1,85% | 9.039 | 2,47% | 91.656 | 2,36% | 23.083 | 2,21% | 219.344 | 2,04% | |
ENTRE RIOS | 28.206 | 4,15% | 309.431 | 4,49% | 9.638 | 2,63% | 111.641 | 2,87% | 37.844 | 3,62% | 421.072 | 3,91% | |
FORMOSA | 9.214 | 1,36% | 91.059 | 1,32% | 1.375 | 0,37% | 15.585 | 0,40% | 10.589 | 1,01% | 106.644 | 0,99% | |
JUJUY | 12.116 | 1,78% | 131.762 | 1,91% | 6.161 | 1,68% | 46.648 | 1,20% | 18.277 | 1,75% | 178.410 | 1,66% | |
LA PAMPA | 6.024 | 0,89% | 63.480 | 0,92% | 942 | 0,26% | 11.544 | 0,30% | 6.966 | 0,67% | 75.024 | 0,70% | |
LA RIOJA | 10.744 | 1,58% | 89.480 | 1,30% | 2.201 | 0,60% | 16.584 | 0,43% | 12.945 | 1,24% | 106.064 | 0,98% | |
MENDOZA | 36.847 | 5,42% | 330.506 | 4,80% | 18.000 | 4,91% | 177.163 | 4,56% | 54.847 | 5,24% | 507.669 | 4,71% | |
MISIONES | 26.473 | 3,89% | 238.615 | 3,47% | 6.490 | 1,77% | 61.317 | 1,58% | 32.962 | 3,15% | 299.932 | 2,78% | |
NEUQUEN | 11.753 | 1,73% | 113.208 | 1,64% | 11.019 | 3,00% | 104.492 | 2,69% | 22.772 | 2,18% | 217.701 | 2,02% | |
RIO NEGRO | 14.526 | 2,14% | 135.436 | 1,97% | 5.395 | 1,47% | 55.122 | 1,42% | 19.921 | 1,90% | 190.558 | 1,77% | |
SALTA | 22.382 | 3,29% | 237.750 | 3,45% | 6.141 | 1,67% | 57.408 | 1,48% | 28.523 | 2,73% | 295.158 | 2,74% | |
SAN JUAN | 14.800 | 2,18% | 149.332 | 2,17% | 10.807 | 2,95% | 121.557 | 3,13% | 25.607 | 2,45% | 270.889 | 2,51% | |
SAN LUIS | 10.122 | 1,49% | 95.342 | 1,38% | 9.462 | 2,58% | 86.131 | 2,21% | 19.584 | 1,87% | 181.472 | 1,68% | |
SANTA CRUZ | 7.216 | 1,06% | 57.410 | 0,83% | 9.021 | 2,46% | 78.129 | 2,01% | 16.237 | 1,55% | 135.539 | 1,26% | |
SANTA FE | 53.830 | 7,92% | 552.577 | 8,03% | 26.280 | 7,17% | 293.262 | 7,54% | 80.109 | 7,66% | 845.839 | 7,85% | |
SGO. DEL ESTERO | 15.185 | 2,23% | 156.138 | 2,27% | 7.437 | 2,03% | 75.776 | 1,95% | 22.623 | 2,16% | 231.914 | 2,15% | |
TIERRA DEL FUEGO | 2.662 | 0,39% | 18.924 | 0,27% | 2.982 | 0,81% | 27.727 | 0,71% | 5.644 | 0,54% | 46.651 | 0,43% | |
TUCUMAN | 27.108 | 3,99% | 249.480 | 3,62% | 12.185 | 3,32% | 114.830 | 2,95% | 39.293 | 3,75% | 364.310 | 3,38% | |
TOTALES | 679.795 | 100% | 6.884.297 | 100% | 366.693 | 100% | 3.888.985 | 100% | 1.046.488 | 100% | 10.773.282 | 100% | |
![]() |
|||||||||||||