Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 11/2014 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2014 | 995.982 | 98,63% | 10.379.249 | 98,56% | 13.863 | 1,37% | 151.112 | 1,44% | 1.009.845 | 10.530.361 | |
2014 / 2013 | -4,81% | -3,61% | -12,13% | -26,34% | -4,92% | -4,03% | |||||
Año 2013 | 1.046.324 | 98,51% | 10.767.851 | 98,13% | 15.777 | 1,49% | 205.148 | 1,87% | 1.062.101 | 10.972.999 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2014 | 995.982 | 99,98% | 10.379.249 | 99,98% | 223 | 0,02% | 2.336 | 0,02% | 996.205 | 10.381.585 | |
2014 / 2013 | -4,81% | -3,61% | 35,98% | -56,99% | -4,80% | -3,64% | |||||
Año 2013 | 1.046.324 | 99,98% | 10.767.851 | 99,95% | 164 | 0,02% | 5.431 | 0,05% | 1.046.488 | 10.773.282 | |
![]() |
|||||||||||