Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2014 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2014 | %
s/Año Anterior |
Total 2013 | |
Julio | 602.884 | 62,29% | 365.010 | 37,71% | 967.894 | -4,71% | 1.015.717 | |
Agosto | 630.364 | 62,77% | 373.886 | 37,23% | 1.004.249 | -7,00% | 1.079.794 | |
Septiembre | 670.756 | 63,60% | 383.959 | 36,40% | 1.054.715 | 0,27% | 1.051.925 | |
3er. Trimestre | 1.904.004 | 62,90% | 1.122.855 | 37,10% | 3.026.858 | -3,83% | 3.147.436 | |
2do. Trimestre | 1.705.240 | 62,35% | 1.029.911 | 37,65% | 2.735.151 | -6,45% | 2.923.633 | |
1er. Trimestre | 1.714.128 | 64,80% | 931.104 | 35,20% | 2.645.232 | -1,77% | 2.692.833 | |
TOTAL GENERAL | 5.323.372 | 63,32% | 3.083.869 | 36,68% | 8.407.241 | -4,07% | 8.763.903 | |
![]() |
||||||||