Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Tercer Trimestre / 2014 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2014 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2013 | ||
Julio | 949.732 | 17.990 | 967.722 | 11,51% | -4,68% | 1.015.203 | |
Agosto | 993.397 | 10.598 | 1.003.995 | 11,94% | -6,98% | 1.079.284 | |
Septiembre | 1.045.431 | 8.863 | 1.054.294 | 12,54% | 0,27% | 1.051.445 | |
3er. Trimestre | 2.988.560 | 37.451 | 3.026.011 | 36,00% | -3,81% | 3.145.932 | |
2do. Trimestre | 2.700.813 | 33.264 | 2.734.077 | 32,53% | -6,44% | 2.922.134 | |
1er. Trimestre | 2.593.042 | 52.190 | 2.645.232 | 31,47% | -1,72% | 2.691.418 | |
TOTAL GENERAL | 8.282.415 | 122.905 | 8.405.320 | 100,00% | -4,04% | 8.759.485 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2014 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2013 | ||
Julio | 949.732 | 172 | 949.904 | 11,47% | -5,45% | 1.004.648 | |
Agosto | 993.397 | 254 | 993.651 | 11,99% | -7,24% | 1.071.257 | |
Septiembre | 1.045.431 | 421 | 1.045.852 | 12,62% | 0,34% | 1.042.359 | |
3er. Trimestre | 2.988.560 | 847 | 2.989.407 | 36,09% | -4,13% | 3.118.264 | |
2do. Trimestre | 2.700.813 | 1.074 | 2.701.887 | 32,61% | -5,48% | 2.858.662 | |
1er. Trimestre | 2.593.042 | - | 2.593.042 | 31,30% | -0,77% | 2.613.195 | |
TOTAL GENERAL | 8.282.415 | 1.921 | 8.284.336 | 100,00% | -3,56% | 8.590.122 | |
![]() |
|||||||