Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 07/2014 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2014 | 542.893 | 4.896.994 | 952.353 | 6.324.326 | 172 | 1.246 | |
2014 / 2013 | 7,70% | 2,98% | -3,75% | -4,08% | -66,54% | -63,65% | |
Año 2013 | 504.081 | 4.755.244 | 989.416 | 6.593.523 | 514 | 3.428 | |
![]() |
|||||||