Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral
Período: Segundo Trimestre / 2014
Período Bolsa % / Total Granel % / Total Total 2014 % s/Año
Anterior
Total 2013
Abril          569.197 62,82%          336.868 37,18%          906.066 -7,13%          975.601
Mayo          581.942 62,61%          347.487 37,39%          929.429 -8,54%       1.016.258
Junio          554.101 61,59%          345.555 38,41%          899.656 -3,45%          931.774
2do. Trimestre       1.705.240 62,35%       1.029.911 37,65%       2.735.151 -6,45%       2.923.633
1er. Trimestre       1.714.128 64,80%          931.104 35,20%       2.645.232 -1,77%       2.692.833
TOTAL GENERAL       3.419.368 63,55%       1.961.014 36,45%       5.380.383 -4,20%       5.616.467
afcp-logo-sintexto-chico