Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Segundo Trimestre / 2014 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2014 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2013 | ||
Abril | 895.215 | 10.369 | 905.584 | 16,83% | -7,13% | 975.081 | |
Mayo | 919.866 | 9.336 | 929.202 | 17,27% | -8,54% | 1.015.922 | |
Junio | 885.732 | 13.559 | 899.291 | 16,72% | -3,42% | 931.131 | |
2do. Trimestre | 2.700.813 | 33.264 | 2.734.077 | 50,83% | -6,44% | 2.922.134 | |
1er. Trimestre | 2.593.042 | 52.190 | 2.645.232 | 49,17% | -1,72% | 2.691.418 | |
TOTAL GENERAL | 5.293.855 | 85.454 | 5.379.309 | 100,00% | -4,17% | 5.613.553 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2014 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2013 | ||
Abril | 895.215 | 482 | 895.697 | 16,92% | -5,39% | 946.722 | |
Mayo | 919.866 | 227 | 920.093 | 17,38% | -7,82% | 998.196 | |
Junio | 885.732 | 365 | 886.097 | 16,73% | -3,03% | 913.744 | |
2do. Trimestre | 2.700.813 | 1.074 | 2.701.887 | 51,03% | -5,48% | 2.858.662 | |
1er. Trimestre | 2.593.042 | - | 2.593.042 | 48,97% | -0,77% | 2.613.195 | |
TOTAL GENERAL | 5.293.855 | 1.074 | 5.294.929 | 100,00% | -3,23% | 5.471.858 | |
![]() |
|||||||