Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 06/2014 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 16.230 | 2,98% | 94.818 | 2,81% | 12.321 | 3,61% | 64.347 | 3,35% | 28.550 | 3,22% | 159.165 | 3,01% | |
GRAN BUENOS AIRES | 125.453 | 23,03% | 781.539 | 23,15% | 89.047 | 26,09% | 526.516 | 27,43% | 214.500 | 24,21% | 1.308.054 | 24,70% | |
BUENOS AIRES | 68.033 | 12,49% | 406.241 | 12,04% | 47.983 | 14,06% | 258.751 | 13,48% | 116.016 | 13,09% | 664.992 | 12,56% | |
CATAMARCA | 6.198 | 1,14% | 37.066 | 1,10% | 2.428 | 0,71% | 9.460 | 0,49% | 8.626 | 0,97% | 46.526 | 0,88% | |
CORDOBA | 59.072 | 10,84% | 345.888 | 10,25% | 40.908 | 11,99% | 222.078 | 11,57% | 99.980 | 11,28% | 567.966 | 10,73% | |
CORRIENTES | 13.074 | 2,40% | 75.156 | 2,23% | 3.210 | 0,94% | 17.701 | 0,92% | 16.284 | 1,84% | 92.857 | 1,75% | |
CHACO | 16.114 | 2,96% | 88.848 | 2,63% | 7.055 | 2,07% | 33.631 | 1,75% | 23.169 | 2,61% | 122.479 | 2,31% | |
CHUBUT | 8.604 | 1,58% | 66.676 | 1,98% | 8.025 | 2,35% | 52.566 | 2,74% | 16.629 | 1,88% | 119.242 | 2,25% | |
ENTRE RIOS | 22.176 | 4,07% | 145.508 | 4,31% | 10.142 | 2,97% | 54.840 | 2,86% | 32.318 | 3,65% | 200.348 | 3,78% | |
FORMOSA | 7.554 | 1,39% | 44.994 | 1,33% | 967 | 0,28% | 4.366 | 0,23% | 8.521 | 0,96% | 49.360 | 0,93% | |
JUJUY | 10.605 | 1,95% | 65.780 | 1,95% | 4.358 | 1,28% | 23.888 | 1,24% | 14.963 | 1,69% | 89.668 | 1,69% | |
LA PAMPA | 5.564 | 1,02% | 31.668 | 0,94% | 1.484 | 0,43% | 6.449 | 0,34% | 7.048 | 0,80% | 38.117 | 0,72% | |
LA RIOJA | 8.682 | 1,59% | 44.740 | 1,33% | 1.684 | 0,49% | 9.013 | 0,47% | 10.366 | 1,17% | 53.753 | 1,02% | |
MENDOZA | 26.864 | 4,93% | 166.784 | 4,94% | 15.501 | 4,54% | 85.141 | 4,44% | 42.365 | 4,78% | 251.925 | 4,76% | |
MISIONES | 13.118 | 2,41% | 115.230 | 3,41% | 3.926 | 1,15% | 24.533 | 1,28% | 17.044 | 1,92% | 139.763 | 2,64% | |
NEUQUEN | 7.700 | 1,41% | 60.533 | 1,79% | 9.751 | 2,86% | 59.826 | 3,12% | 17.451 | 1,97% | 120.359 | 2,27% | |
RIO NEGRO | 8.940 | 1,64% | 68.924 | 2,04% | 5.132 | 1,50% | 29.820 | 1,55% | 14.072 | 1,59% | 98.744 | 1,86% | |
SALTA | 17.846 | 3,28% | 113.231 | 3,35% | 5.448 | 1,60% | 29.974 | 1,56% | 23.294 | 2,63% | 143.204 | 2,70% | |
SAN JUAN | 12.582 | 2,31% | 72.873 | 2,16% | 8.879 | 2,60% | 51.015 | 2,66% | 21.461 | 2,42% | 123.888 | 2,34% | |
SAN LUIS | 7.880 | 1,45% | 46.319 | 1,37% | 8.181 | 2,40% | 43.725 | 2,28% | 16.061 | 1,81% | 90.043 | 1,70% | |
SANTA CRUZ | 2.487 | 0,46% | 31.029 | 0,92% | 6.360 | 1,86% | 48.898 | 2,55% | 8.847 | 1,00% | 79.927 | 1,51% | |
SANTA FE | 46.566 | 8,55% | 267.384 | 7,92% | 29.089 | 8,52% | 149.130 | 7,77% | 75.655 | 8,54% | 416.514 | 7,87% | |
SGO. DEL ESTERO | 13.060 | 2,40% | 75.589 | 2,24% | 8.438 | 2,47% | 46.359 | 2,42% | 21.498 | 2,43% | 121.948 | 2,30% | |
T. DEL FUEGO | 550 | 0,10% | 9.844 | 0,29% | 1.514 | 0,44% | 14.550 | 0,76% | 2.064 | 0,23% | 24.394 | 0,46% | |
TUCUMAN | 19.838 | 3,64% | 118.796 | 3,52% | 9.475 | 2,78% | 52.895 | 2,76% | 29.313 | 3,31% | 171.691 | 3,24% | |
TOTALES | 544.789 | 100% | 3.375.456 | 100% | 341.308 | 100% | 1.919.472 | 100% | 886.097 | 100% | 5.294.929 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 06/2013 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 15.566 | 2,73% | 97.137 | 2,76% | 12.383 | 3,61% | 63.242 | 3,23% | 27.949 | 3,06% | 160.379 | 2,93% | |
GRAN BUENOS AIRES | 136.196 | 23,88% | 831.324 | 23,65% | 103.525 | 30,15% | 572.306 | 29,26% | 239.721 | 26,24% | 1.403.631 | 25,65% | |
BUENOS AIRES | 71.118 | 12,47% | 427.308 | 12,15% | 43.553 | 12,69% | 249.277 | 12,74% | 114.671 | 12,55% | 676.585 | 12,36% | |
CATAMARCA | 6.198 | 1,09% | 35.022 | 1,00% | 1.462 | 0,43% | 9.675 | 0,49% | 7.660 | 0,84% | 44.697 | 0,82% | |
CORDOBA | 60.380 | 10,59% | 365.961 | 10,41% | 40.412 | 11,77% | 233.752 | 11,95% | 100.792 | 11,03% | 599.713 | 10,96% | |
CORRIENTES | 14.409 | 2,53% | 83.536 | 2,38% | 5.075 | 1,48% | 29.793 | 1,52% | 19.484 | 2,13% | 113.329 | 2,07% | |
CHACO | 15.820 | 2,77% | 90.936 | 2,59% | 5.319 | 1,55% | 27.136 | 1,39% | 21.139 | 2,31% | 118.072 | 2,16% | |
CHUBUT | 8.292 | 1,45% | 69.106 | 1,97% | 6.820 | 1,99% | 47.004 | 2,40% | 15.112 | 1,65% | 116.110 | 2,12% | |
ENTRE RIOS | 27.106 | 4,75% | 154.841 | 4,40% | 10.097 | 2,94% | 56.277 | 2,88% | 37.203 | 4,07% | 211.117 | 3,86% | |
FORMOSA | 7.092 | 1,24% | 47.119 | 1,34% | 1.414 | 0,41% | 6.984 | 0,36% | 8.506 | 0,93% | 54.103 | 0,99% | |
JUJUY | 11.065 | 1,94% | 66.594 | 1,89% | 4.637 | 1,35% | 19.844 | 1,01% | 15.702 | 1,72% | 86.439 | 1,58% | |
LA PAMPA | 5.736 | 1,01% | 33.354 | 0,95% | 1.052 | 0,31% | 6.297 | 0,32% | 6.788 | 0,74% | 39.651 | 0,72% | |
LA RIOJA | 7.026 | 1,23% | 41.132 | 1,17% | 1.230 | 0,36% | 7.996 | 0,41% | 8.256 | 0,90% | 49.128 | 0,90% | |
MENDOZA | 27.209 | 4,77% | 162.914 | 4,63% | 15.374 | 4,48% | 88.320 | 4,52% | 42.583 | 4,66% | 251.235 | 4,59% | |
MISIONES | 18.894 | 3,31% | 114.703 | 3,26% | 5.073 | 1,48% | 28.419 | 1,45% | 23.967 | 2,62% | 143.121 | 2,62% | |
NEUQUEN | 8.570 | 1,50% | 61.831 | 1,76% | 8.198 | 2,39% | 53.288 | 2,72% | 16.768 | 1,84% | 115.119 | 2,10% | |
RIO NEGRO | 9.636 | 1,69% | 68.926 | 1,96% | 4.540 | 1,32% | 30.267 | 1,55% | 14.176 | 1,55% | 99.193 | 1,81% | |
SALTA | 19.379 | 3,40% | 119.900 | 3,41% | 5.908 | 1,72% | 27.808 | 1,42% | 25.287 | 2,77% | 147.708 | 2,70% | |
SAN JUAN | 12.472 | 2,19% | 78.185 | 2,22% | 10.666 | 3,11% | 67.987 | 3,48% | 23.138 | 2,53% | 146.172 | 2,67% | |
SAN LUIS | 9.080 | 1,59% | 48.957 | 1,39% | 8.275 | 2,41% | 41.981 | 2,15% | 17.355 | 1,90% | 90.938 | 1,66% | |
SANTA CRUZ | 2.498 | 0,44% | 31.408 | 0,89% | 5.424 | 1,58% | 37.566 | 1,92% | 7.922 | 0,87% | 68.974 | 1,26% | |
SANTA FE | 46.786 | 8,20% | 276.345 | 7,86% | 25.923 | 7,55% | 142.493 | 7,28% | 72.709 | 7,96% | 418.838 | 7,65% | |
SGO. DEL ESTERO | 11.937 | 2,09% | 78.290 | 2,23% | 6.147 | 1,79% | 37.583 | 1,92% | 18.084 | 1,98% | 115.873 | 2,12% | |
T. DEL FUEGO | 722 | 0,13% | 10.980 | 0,31% | 1.894 | 0,55% | 17.686 | 0,90% | 2.616 | 0,29% | 28.666 | 0,52% | |
TUCUMAN | 17.220 | 3,02% | 119.988 | 3,41% | 8.936 | 2,60% | 53.079 | 2,71% | 26.156 | 2,86% | 173.067 | 3,16% | |
TOTALES | 570.407 | 100% | 3.515.797 | 100% | 343.337 | 100% | 1.956.061 | 100% | 913.744 | 100% | 5.471.858 | 100% | |
![]() |
|||||||||||||