Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 06/2014 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2014 | 885.732 | 98,49% | 5.293.855 | 98,41% | 13.559 | 1,51% | 85.454 | 1,59% | 899.291 | 5.379.309 | |
2014 / 2013 | -3,00% | -3,20% | -24,80% | -40,91% | -3,42% | -4,17% | |||||
Año 2013 | 913.101 | 98,06% | 5.468.944 | 97,42% | 18.030 | 1,94% | 144.609 | 2,58% | 931.131 | 5.613.553 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2014 | 885.732 | 99,96% | 5.293.855 | 99,98% | 365 | 0,04% | 1.074 | 0,02% | 886.097 | 5.294.929 | |
2014 / 2013 | -3,00% | -3,20% | -43,23% | -63,14% | -3,03% | -3,23% | |||||
Año 2013 | 913.101 | 99,93% | 5.468.944 | 99,95% | 643 | 0,07% | 2.914 | 0,05% | 913.744 | 5.471.858 | |
![]() |
|||||||||||