Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 05/2014
2014
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     15.959 2,76%       78.588 2,78%     12.545 3,67%       52.026 3,30%       28.505 3,10%        130.614 2,96%
GRAN BUENOS AIRES   130.797 22,61%     656.085 23,18%     94.129 27,55%     437.469 27,72%     224.926 24,45%     1.093.554 24,80%
BUENOS AIRES     67.626 11,69%     338.208 11,95%     47.370 13,86%     210.768 13,36%     114.996 12,50%        548.976 12,45%
CATAMARCA       6.642 1,15%       30.868 1,09%       1.462 0,43%         7.032 0,45%         8.104 0,88%          37.900 0,86%
CORDOBA     61.789 10,68%     286.816 10,13%     39.168 11,46%     181.170 11,48%     100.957 10,97%        467.986 10,61%
CORRIENTES     12.194 2,11%       62.082 2,19%       3.070 0,90%       14.492 0,92%       15.264 1,66%          76.574 1,74%
CHACO     15.432 2,67%       72.734 2,57%       6.306 1,85%       26.577 1,68%       21.738 2,36%          99.310 2,25%
CHUBUT     10.140 1,75%       58.072 2,05%       9.840 2,88%       44.541 2,82%       19.980 2,17%        102.613 2,33%
ENTRE RIOS     25.472 4,40%     123.332 4,36%     10.284 3,01%       44.698 2,83%       35.756 3,89%        168.030 3,81%
FORMOSA       8.146 1,41%       37.440 1,32%          688 0,20%         3.399 0,22%         8.834 0,96%          40.839 0,93%
JUJUY     12.356 2,14%       55.176 1,95%       4.195 1,23%       19.530 1,24%       16.551 1,80%          74.705 1,69%
LA PAMPA       5.514 0,95%       26.104 0,92%       1.368 0,40%         4.964 0,31%         6.882 0,75%          31.068 0,70%
LA RIOJA       8.052 1,39%       36.058 1,27%       1.599 0,47%         7.329 0,46%         9.651 1,05%          43.387 0,98%
MENDOZA     30.494 5,27%     139.920 4,94%     14.912 4,36%       69.640 4,41%       45.405 4,93%        209.560 4,75%
MISIONES     17.834 3,08%     102.112 3,61%       4.288 1,25%       20.606 1,31%       22.122 2,40%        122.718 2,78%
NEUQUEN     10.751 1,86%       52.833 1,87%     10.609 3,10%       50.075 3,17%       21.360 2,32%        102.908 2,33%
RIO NEGRO     10.592 1,83%       59.984 2,12%       5.205 1,52%       24.688 1,56%       15.797 1,72%          84.672 1,92%
SALTA     20.903 3,61%       95.385 3,37%       4.637 1,36%       24.526 1,55%       25.540 2,78%        119.910 2,72%
SAN JUAN     13.748 2,38%       60.291 2,13%       8.573 2,51%       42.135 2,67%       22.321 2,43%        102.426 2,32%
SAN LUIS       8.398 1,45%       38.439 1,36%       7.870 2,30%       35.543 2,25%       16.268 1,77%          73.982 1,68%
SANTA CRUZ       4.795 0,83%       28.542 1,01%       8.480 2,48%       42.538 2,70%       13.275 1,44%          71.080 1,61%
SANTA FE     46.834 8,10%     220.818 7,80%     27.126 7,94%     120.041 7,61%       73.960 8,04%        340.859 7,73%
SGO. DEL ESTERO     12.355 2,14%       62.529 2,21%       7.098 2,08%       37.921 2,40%       19.454 2,11%        100.450 2,28%
TIERRA DEL FUEGO       1.782 0,31%         9.294 0,33%       2.373 0,69%       13.036 0,83%         4.155 0,45%          22.330 0,51%
TUCUMAN     19.786 3,42%       98.958 3,50%       8.506 2,49%       43.420 2,75%       28.292 3,07%        142.378 3,23%
TOTALES   578.392 100%  2.830.667 100%   341.701 100%  1.578.164 100%     920.093 100%     4.408.831 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 05/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     17.582 2,76%       81.571 2,77%     12.173 3,37%       50.859 3,15%       29.754 2,98%        132.430 2,91%
GRAN BUENOS AIRES   142.610 22,39%     695.128 23,60%   101.391 28,08%     468.781 29,07%     244.001 24,44%     1.163.909 25,53%
BUENOS AIRES     77.840 12,22%     356.190 12,09%     43.637 12,08%     205.725 12,76%     121.477 12,17%        561.915 12,33%
CATAMARCA       6.382 1,00%       28.824 0,98%       2.279 0,63%         8.213 0,51%         8.661 0,87%          37.037 0,81%
CORDOBA     68.815 10,80%     305.581 10,37%     45.529 12,61%     193.340 11,99%     114.344 11,46%        498.921 10,95%
CORRIENTES     15.845 2,49%       69.127 2,35%       6.337 1,75%       24.717 1,53%       22.182 2,22%          93.844 2,06%
CHACO     17.676 2,77%       75.116 2,55%       4.941 1,37%       21.817 1,35%       22.617 2,27%          96.933 2,13%
CHUBUT     11.676 1,83%       60.814 2,06%       8.681 2,40%       40.184 2,49%       20.357 2,04%        100.998 2,22%
ENTRE RIOS     26.526 4,16%     127.735 4,34%       9.614 2,66%       46.180 2,86%       36.140 3,62%        173.915 3,82%
FORMOSA       8.482 1,33%       40.027 1,36%       1.303 0,36%         5.570 0,35%         9.785 0,98%          45.597 1,00%
JUJUY     12.763 2,00%       55.529 1,89%       4.005 1,11%       15.208 0,94%       16.767 1,68%          70.737 1,55%
LA PAMPA       5.812 0,91%       27.618 0,94%       1.224 0,34%         5.245 0,33%         7.036 0,70%          32.863 0,72%
LA RIOJA       7.570 1,19%       34.106 1,16%       1.600 0,44%         6.766 0,42%         9.170 0,92%          40.872 0,90%
MENDOZA     31.103 4,88%     135.706 4,61%     17.263 4,78%       72.946 4,52%       48.366 4,85%        208.652 4,58%
MISIONES     23.052 3,62%       95.809 3,25%       5.062 1,40%       23.346 1,45%       28.114 2,82%        119.154 2,61%
NEUQUEN     11.312 1,78%       53.261 1,81%     10.095 2,80%       45.089 2,80%       21.407 2,14%          98.350 2,16%
RIO NEGRO     12.152 1,91%       59.290 2,01%       5.970 1,65%       25.727 1,60%       18.122 1,82%          85.017 1,87%
SALTA     23.292 3,66%     100.521 3,41%       6.342 1,76%       21.901 1,36%       29.634 2,97%        122.421 2,69%
SAN JUAN     14.617 2,29%       65.713 2,23%     10.862 3,01%       57.321 3,55%       25.479 2,55%        123.034 2,70%
SAN LUIS       8.474 1,33%       39.877 1,35%       9.264 2,57%       33.706 2,09%       17.738 1,78%          73.583 1,61%
SANTA CRUZ       4.504 0,71%       28.910 0,98%       7.322 2,03%       32.142 1,99%       11.826 1,18%          61.052 1,34%
SANTA FE     48.220 7,57%     229.559 7,79%     25.291 7,00%     116.569 7,23%       73.511 7,36%        346.128 7,59%
SGO. DEL ESTERO     14.598 2,29%       66.353 2,25%       6.834 1,89%       31.436 1,95%       21.432 2,15%          97.789 2,15%
TIERRA DEL FUEGO       2.270 0,36%       10.258 0,35%       2.888 0,80%       15.792 0,98%         5.158 0,52%          26.050 0,57%
TUCUMAN     23.900 3,75%     102.768 3,49%     11.218 3,11%       44.143 2,74%       35.118 3,52%        146.911 3,22%
TOTALES   637.072 100%  2.945.390 100%   361.124 100%  1.612.723 100%     998.196 100%     4.558.114 100%
afcp-logo-sintexto-chico