Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 05/2014 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2014 | 919.866 | 99,00% | 4.408.122 | 98,40% | 9.336 | 1,00% | 71.895 | 1,60% | 929.202 | 4.480.017 | |
2014 / 2013 | -7,82% | -3,24% | -48,31% | -43,20% | -8,54% | -4,32% | |||||
Año 2013 | 997.860 | 98,22% | 4.555.843 | 97,30% | 18.062 | 1,78% | 126.579 | 2,70% | 1.015.922 | 4.682.422 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2014 | 919.866 | 99,98% | 4.408.122 | 99,98% | 227 | 0,02% | 709 | 0,02% | 920.093 | 4.408.831 | |
2014 / 2013 | -7,82% | -3,24% | -32,44% | -68,78% | -7,82% | -3,28% | |||||
Año 2013 | 997.860 | 99,97% | 4.555.843 | 99,95% | 336 | 0,03% | 2.271 | 0,05% | 998.196 | 4.558.114 | |
![]() |
|||||||||||