Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 04/2014
2014
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     15.487 2,75%       62.629 2,78%     12.186 3,68%       39.481 3,19%       27.673 3,09%        102.110 2,93%
GRAN BUENOS AIR   131.156 23,25%     525.289 23,32%     93.503 28,21%     343.339 27,77%     224.659 25,08%        868.628 24,90%
BUENOS AIRES     68.678 12,17%     270.582 12,01%     42.059 12,69%     163.398 13,21%     110.737 12,36%        433.980 12,44%
CATAMARCA       6.182 1,10%       24.226 1,08%       1.766 0,53%         5.570 0,45%         7.948 0,89%          29.796 0,85%
CORDOBA     59.551 10,56%     225.027 9,99%     36.724 11,08%     142.002 11,48%       96.275 10,75%        367.029 10,52%
CORRIENTES     12.412 2,20%       49.888 2,22%       3.334 1,01%       11.422 0,92%       15.746 1,76%          61.310 1,76%
CHACO     15.382 2,73%       57.302 2,54%       6.409 1,93%       20.271 1,64%       21.791 2,43%          77.572 2,22%
CHUBUT     10.482 1,86%       47.932 2,13%       8.990 2,71%       34.701 2,81%       19.472 2,17%          82.633 2,37%
ENTRE RIOS     25.490 4,52%       97.860 4,34%       9.786 2,95%       34.414 2,78%       35.276 3,94%        132.274 3,79%
FORMOSA       6.246 1,11%       29.294 1,30%          857 0,26%         2.712 0,22%         7.103 0,79%          32.005 0,92%
JUJUY     10.839 1,92%       42.819 1,90%       4.439 1,34%       15.335 1,24%       15.278 1,71%          58.155 1,67%
LA PAMPA       4.652 0,82%       20.590 0,91%          883 0,27%         3.597 0,29%         5.535 0,62%          24.187 0,69%
LA RIOJA       7.532 1,34%       28.006 1,24%       1.542 0,47%         5.730 0,46%         9.074 1,01%          33.736 0,97%
MENDOZA     28.646 5,08%     109.426 4,86%     14.588 4,40%       54.728 4,43%       43.234 4,83%        164.155 4,71%
MISIONES     17.864 3,17%       84.278 3,74%       4.383 1,32%       16.318 1,32%       22.247 2,48%        100.596 2,88%
NEUQUEN       9.159 1,62%       42.082 1,87%       8.285 2,50%       39.466 3,19%       17.444 1,95%          81.548 2,34%
RIO NEGRO     10.286 1,82%       49.392 2,19%       4.123 1,24%       19.483 1,58%       14.409 1,61%          68.875 1,97%
SALTA     18.632 3,30%       74.482 3,31%       5.458 1,65%       19.889 1,61%       24.090 2,69%          94.370 2,70%
SAN JUAN     12.754 2,26%       46.543 2,07%       9.409 2,84%       33.562 2,71%       22.163 2,47%          80.105 2,30%
SAN LUIS       7.356 1,30%       30.041 1,33%       7.112 2,15%       27.673 2,24%       14.468 1,62%          57.714 1,65%
SANTA CRUZ       6.293 1,12%       23.747 1,05%       9.169 2,77%       34.058 2,75%       15.462 1,73%          57.805 1,66%
SANTA FE     45.496 8,06%     173.984 7,72%     26.050 7,86%       92.915 7,51%       71.546 7,99%        266.899 7,65%
SGO. DEL ESTERO     13.644 2,42%       50.174 2,23%       8.889 2,68%       30.822 2,49%       22.533 2,52%          80.996 2,32%
TIERRA DEL FUEGO       1.056 0,19%         7.512 0,33%       2.768 0,83%       10.663 0,86%         3.824 0,43%          18.175 0,52%
TUCUMAN     18.918 3,35%       79.172 3,52%       8.790 2,65%       34.914 2,82%       27.708 3,09%        114.086 3,27%
TOTALES   564.193 100%  2.252.275 100%   331.503 100%  1.236.463 100%     895.697 100%     3.488.738 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 04/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     15.684 2,56%       63.989 2,77%       7.738 2,31%       38.687 3,09%       23.422 2,47%        102.676 2,88%
GRAN BUENOS AIRES   141.802 23,15%     552.518 23,94%     92.253 27,60%     367.390 29,35%     234.056 24,72%        919.908 25,84%
BUENOS AIRES     71.544 11,68%     278.350 12,06%     41.634 12,45%     162.088 12,95%     113.178 11,95%        440.438 12,37%
CATAMARCA       6.074 0,99%       22.442 0,97%       2.086 0,62%         5.934 0,47%         8.160 0,86%          28.376 0,80%
CORDOBA     64.561 10,54%     236.766 10,26%     44.006 13,16%     147.811 11,81%     108.566 11,47%        384.578 10,80%
CORRIENTES     14.700 2,40%       53.282 2,31%       5.070 1,52%       18.380 1,47%       19.770 2,09%          71.662 2,01%
CHACO     15.116 2,47%       57.440 2,49%       4.537 1,36%       16.876 1,35%       19.653 2,08%          74.316 2,09%
CHUBUT     13.294 2,17%       49.138 2,13%       8.794 2,63%       31.503 2,52%       22.088 2,33%          80.641 2,27%
ENTRE RIOS     27.126 4,43%     101.209 4,38%     10.440 3,12%       36.567 2,92%       37.566 3,97%        137.775 3,87%
FORMOSA       7.581 1,24%       31.545 1,37%          706 0,21%         4.267 0,34%         8.287 0,88%          35.812 1,01%
JUJUY     12.567 2,05%       42.767 1,85%       3.278 0,98%       11.203 0,90%       15.845 1,67%          53.970 1,52%
LA PAMPA       5.488 0,90%       21.806 0,94%          824 0,25%         4.021 0,32%         6.312 0,67%          25.827 0,73%
LA RIOJA       6.960 1,14%       26.536 1,15%       1.254 0,38%         5.166 0,41%         8.214 0,87%          31.702 0,89%
MENDOZA     28.569 4,66%     104.602 4,53%     15.890 4,75%       55.683 4,45%       44.458 4,70%        160.286 4,50%
MISIONES     19.776 3,23%       72.757 3,15%       4.856 1,45%       18.283 1,46%       24.632 2,60%          91.040 2,56%
NEUQUEN     10.805 1,76%       41.949 1,82%       8.426 2,52%       34.995 2,80%       19.231 2,03%          76.944 2,16%
RIO NEGRO     13.108 2,14%       47.138 2,04%       4.907 1,47%       19.757 1,58%       18.015 1,90%          66.895 1,88%
SALTA     22.742 3,71%       77.229 3,35%       4.748 1,42%       15.558 1,24%       27.490 2,90%          92.787 2,61%
SAN JUAN     13.555 2,21%       51.097 2,21%     13.045 3,90%       46.458 3,71%       26.600 2,81%          97.555 2,74%
SAN LUIS       8.692 1,42%       31.403 1,36%       7.479 2,24%       24.442 1,95%       16.171 1,71%          55.845 1,57%
SANTA CRUZ       6.894 1,13%       24.406 1,06%       6.805 2,04%       24.820 1,98%       13.699 1,45%          49.226 1,38%
SANTA FE     48.045 7,85%     181.339 7,86%     25.471 7,62%       91.278 7,29%       73.516 7,77%        272.617 7,66%
SGO. DEL ESTERO     14.164 2,31%       51.755 2,24%       6.730 2,01%       24.602 1,97%       20.894 2,21%          76.357 2,14%
TIERRA DEL FUEGO       1.768 0,29%         7.988 0,35%       4.028 1,20%       12.904 1,03%         5.796 0,61%          20.892 0,59%
TUCUMAN     21.810 3,56%       78.868 3,42%       9.294 2,78%       32.925 2,63%       31.104 3,29%        111.793 3,14%
TOTALES   612.424 100%  2.308.319 100%   334.298 100%  1.251.599 100%     946.722 100%     3.559.918 100%
afcp-logo-sintexto-chico