Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Primer Trimestre / 2014 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2014 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2013 | ||
Enero | 910.318 | 21.387 | 931.705 | 35,24% | 2,01% | 913.336 | |
Febrero | 783.917 | 18.656 | 802.573 | 30,36% | -4,37% | 839.210 | |
Marzo | 897.429 | 12.147 | 909.576 | 34,40% | -3,12% | 938.872 | |
1er. Trimestre | 2.591.664 | 52.190 | 2.643.854 | 100,00% | -1,77% | 2.691.418 | |
TOTAL GENERAL | 2.591.664 | 52.190 | 2.643.854 | 100,00% | -1,77% | 2.691.418 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2014 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2013 | ||
Enero | 910.318 | - | 910.318 | 35,12% | 2,44% | 888.602 | |
Febrero | 783.917 | - | 783.917 | 30,25% | -3,13% | 809.267 | |
Marzo | 897.429 | - | 897.429 | 34,63% | -1,96% | 915.326 | |
1er. Trimestre | 2.591.664 | - | 2.591.664 | 100,00% | -0,82% | 2.613.195 | |
TOTAL GENERAL | 2.591.664 | - | 2.591.664 | 100,00% | -0,82% | 2.613.195 | |
![]() |
|||||||