Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 03/2014
2014
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     17.235 3,02%       47.142 2,79%     10.538 3,22%       27.106 3,00%       27.772 3,09%          74.247 2,86%
GRAN BUENOS AIRES   140.575 24,65%     394.133 23,35%     91.510 27,97%     248.966 27,55%     232.085 25,86%        643.098 24,81%
BUENOS AIRES     72.395 12,70%     201.904 11,96%     47.184 14,42%     121.022 13,39%     119.578 13,32%        322.926 12,46%
CATAMARCA       6.084 1,07%       18.044 1,07%       1.108 0,34%         3.803 0,42%         7.192 0,80%          21.847 0,84%
CORDOBA     54.347 9,53%     165.476 9,80%     35.180 10,75%     105.278 11,65%       89.527 9,98%        270.754 10,45%
CORRIENTES     11.054 1,94%       37.476 2,22%       2.221 0,68%         8.088 0,90%       13.275 1,48%          45.564 1,76%
CHACO     11.788 2,07%       41.920 2,48%       4.357 1,33%       13.861 1,53%       16.145 1,80%          55.781 2,15%
CHUBUT     11.710 2,05%       37.450 2,22%       9.630 2,94%       25.711 2,85%       21.340 2,38%          63.161 2,44%
ENTRE RIOS     26.258 4,61%       72.370 4,29%       9.308 2,84%       24.628 2,73%       35.566 3,96%          96.998 3,74%
FORMOSA       6.947 1,22%       23.048 1,37%          511 0,16%         1.854 0,21%         7.458 0,83%          24.902 0,96%
JUJUY     10.267 1,80%       31.980 1,89%       3.426 1,05%       10.896 1,21%       13.694 1,53%          42.876 1,65%
LA PAMPA       5.164 0,91%       15.938 0,94%       1.113 0,34%         2.714 0,30%         6.277 0,70%          18.652 0,72%
LA RIOJA       6.656 1,17%       20.474 1,21%       1.392 0,43%         4.188 0,46%         8.048 0,90%          24.662 0,95%
MENDOZA     25.133 4,41%       80.780 4,79%     13.994 4,28%       40.140 4,44%       39.127 4,36%        120.920 4,67%
MISIONES     19.736 3,46%       66.414 3,93%       4.089 1,25%       11.936 1,32%       23.825 2,65%          78.350 3,02%
NEUQUEN     10.300 1,81%       32.923 1,95%     11.765 3,60%       31.181 3,45%       22.065 2,46%          64.104 2,47%
RIO NEGRO     12.592 2,21%       39.106 2,32%       5.225 1,60%       15.360 1,70%       17.817 1,99%          54.466 2,10%
SALTA     18.156 3,18%       55.850 3,31%       4.645 1,42%       14.430 1,60%       22.802 2,54%          70.280 2,71%
SAN JUAN     10.838 1,90%       33.789 2,00%       8.142 2,49%       24.154 2,67%       18.980 2,11%          57.943 2,24%
SAN LUIS       7.744 1,36%       22.685 1,34%       7.362 2,25%       20.561 2,28%       15.105 1,68%          43.246 1,67%
SANTA CRUZ       5.706 1,00%       17.454 1,03%     10.098 3,09%       24.889 2,75%       15.804 1,76%          42.343 1,63%
SANTA FE     44.990 7,89%     128.488 7,61%     25.521 7,80%       66.865 7,40%       70.511 7,86%        195.353 7,54%
SGO. DEL ESTERO     12.666 2,22%       36.530 2,16%       8.026 2,45%       21.933 2,43%       20.692 2,31%          58.463 2,26%
TIERRA DEL FUEGO       1.722 0,30%         6.456 0,38%       2.014 0,62%         7.895 0,87%         3.736 0,42%          14.351 0,55%
TUCUMAN     20.142 3,53%       60.254 3,57%       8.865 2,71%       26.124 2,89%       29.007 3,23%          86.378 3,33%
TOTALES   570.204 100%  1.688.082 100%   327.225 100%     903.582 100%     897.429 100%     2.591.664 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 03/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     18.390 3,19%       48.305 2,85%     11.748 3,47%       30.949 3,37%       30.138 3,29%          79.254 3,03%
GRAN BUENOS AIRES   137.561 23,87%     410.716 24,22%   100.882 29,76%     275.137 29,99%     238.443 26,05%        685.853 26,25%
BUENOS AIRES     72.188 12,53%     206.806 12,19%     44.539 13,14%     120.454 13,13%     116.727 12,75%        327.261 12,52%
CATAMARCA       5.832 1,01%       16.368 0,97%       1.688 0,50%         3.849 0,42%         7.520 0,82%          20.217 0,77%
CORDOBA     57.832 10,03%     172.206 10,15%     39.879 11,76%     103.806 11,32%       97.711 10,68%        276.011 10,56%
CORRIENTES     12.588 2,18%       38.582 2,28%       5.197 1,53%       13.311 1,45%       17.785 1,94%          51.893 1,99%
CHACO     14.778 2,56%       42.324 2,50%       4.126 1,22%       12.339 1,35%       18.904 2,07%          54.663 2,09%
CHUBUT     13.270 2,30%       35.844 2,11%       8.527 2,52%       22.709 2,48%       21.797 2,38%          58.553 2,24%
ENTRE RIOS     24.255 4,21%       74.083 4,37%       9.504 2,80%       26.126 2,85%       33.759 3,69%        100.209 3,83%
FORMOSA       8.724 1,51%       23.964 1,41%       1.598 0,47%         3.561 0,39%       10.322 1,13%          27.525 1,05%
JUJUY     10.760 1,87%       30.200 1,78%       3.034 0,90%         7.925 0,86%       13.795 1,51%          38.125 1,46%
LA PAMPA       5.596 0,97%       16.318 0,96%          829 0,24%         3.197 0,35%         6.425 0,70%          19.515 0,75%
LA RIOJA       6.622 1,15%       19.576 1,15%       1.398 0,41%         3.911 0,43%         8.020 0,88%          23.487 0,90%
MENDOZA     26.357 4,57%       76.034 4,48%     13.754 4,06%       39.794 4,34%       40.111 4,38%        115.827 4,43%
MISIONES     15.787 2,74%       52.981 3,12%       4.815 1,42%       13.427 1,46%       20.602 2,25%          66.408 2,54%
NEUQUEN     10.549 1,83%       31.144 1,84%       9.524 2,81%       26.569 2,90%       20.073 2,19%          57.713 2,21%
RIO NEGRO     11.974 2,08%       34.030 2,01%       5.280 1,56%       14.851 1,62%       17.254 1,89%          48.881 1,87%
SALTA     18.473 3,21%       54.487 3,21%       4.153 1,22%       10.810 1,18%       22.625 2,47%          65.297 2,50%
SAN JUAN     12.872 2,23%       37.541 2,21%     12.783 3,77%       33.413 3,64%       25.655 2,80%          70.955 2,72%
SAN LUIS       7.550 1,31%       22.711 1,34%       6.638 1,96%       16.963 1,85%       14.187 1,55%          39.674 1,52%
SANTA CRUZ       6.230 1,08%       17.512 1,03%       6.614 1,95%       18.015 1,96%       12.844 1,40%          35.527 1,36%
SANTA FE     44.032 7,64%     133.294 7,86%     24.549 7,24%       65.807 7,17%       68.581 7,49%        199.101 7,62%
SGO. DEL ESTERO     13.518 2,35%       37.591 2,22%       6.973 2,06%       17.871 1,95%       20.491 2,24%          55.463 2,12%
T. DEL FUEGO       1.616 0,28%         6.220 0,37%       2.715 0,80%         8.876 0,97%         4.331 0,47%          15.096 0,58%
TUCUMAN     18.964 3,29%       57.058 3,36%       8.261 2,44%       23.631 2,58%       27.225 2,97%          80.689 3,09%
TOTALES   576.319 100%  1.695.895 100%   339.008 100%     917.300 100%     915.326 100%     2.613.195 100%
afcp-logo-sintexto-chico