Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 02/2014
2014
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     14.614 2,89%       29.907 2,68%       7.966 2,87%       16.568 2,87%       22.581 2,88%          46.475 2,74%
GRAN BUENOS AIR   115.248 22,75%     253.558 22,68%     76.722 27,65%     157.456 27,32%     191.970 24,49%        411.014 24,26%
BUENOS AIRES     59.224 11,69%     129.509 11,59%     36.519 13,16%       73.838 12,81%       95.743 12,21%        203.348 12,00%
CATAMARCA       5.828 1,15%       11.960 1,07%       1.419 0,51%         2.695 0,47%         7.247 0,92%          14.655 0,87%
CORDOBA     48.353 9,55%     111.129 9,94%     32.500 11,71%       70.098 12,16%       80.853 10,31%        181.227 10,70%
CORRIENTES     11.678 2,31%       26.422 2,36%       2.764 1,00%         5.867 1,02%       14.442 1,84%          32.289 1,91%
CHACO     13.384 2,64%       30.132 2,70%       5.448 1,96%         9.504 1,65%       18.832 2,40%          39.636 2,34%
CHUBUT     11.990 2,37%       25.740 2,30%       8.631 3,11%       16.081 2,79%       20.621 2,63%          41.821 2,47%
ENTRE RIOS     19.508 3,85%       46.112 4,12%       6.056 2,18%       15.319 2,66%       25.564 3,26%          61.431 3,63%
FORMOSA       7.712 1,52%       16.101 1,44%          602 0,22%         1.343 0,23%         8.314 1,06%          17.444 1,03%
JUJUY       9.366 1,85%       21.713 1,94%       3.457 1,25%         7.470 1,30%       12.823 1,64%          29.183 1,72%
LA PAMPA       4.988 0,98%       10.774 0,96%          827 0,30%         1.600 0,28%         5.815 0,74%          12.374 0,73%
LA RIOJA       6.170 1,22%       13.818 1,24%       1.310 0,47%         2.796 0,49%         7.480 0,95%          16.614 0,98%
MENDOZA     24.358 4,81%       55.647 4,98%     11.875 4,28%       26.146 4,54%       36.233 4,62%          81.793 4,83%
MISIONES     23.442 4,63%       46.678 4,18%       4.409 1,59%         7.847 1,36%       27.851 3,55%          54.525 3,22%
NEUQUEN     10.655 2,10%       22.623 2,02%       9.831 3,54%       19.416 3,37%       20.486 2,61%          42.039 2,48%
RIO NEGRO     12.784 2,52%       26.514 2,37%       5.183 1,87%       10.135 1,76%       17.967 2,29%          36.649 2,16%
SALTA     17.818 3,52%       37.693 3,37%       4.402 1,59%         9.785 1,70%       22.220 2,83%          47.478 2,80%
SAN JUAN     10.598 2,09%       22.951 2,05%       7.591 2,74%       16.012 2,78%       18.189 2,32%          38.963 2,30%
SAN LUIS       6.738 1,33%       14.941 1,34%       5.815 2,10%       13.199 2,29%       12.553 1,60%          28.140 1,66%
SANTA CRUZ       5.432 1,07%       11.748 1,05%       7.532 2,71%       14.791 2,57%       12.964 1,65%          26.539 1,57%
SANTA FE     34.634 6,84%       83.498 7,47%     18.783 6,77%       41.343 7,17%       53.417 6,81%        124.841 7,37%
SGO. DEL ESTERO     11.370 2,24%       23.864 2,13%       7.220 2,60%       13.907 2,41%       18.590 2,37%          37.771 2,23%
T. DEL FUEGO       1.780 0,35%         4.734 0,42%       2.353 0,85%         5.881 1,02%         4.133 0,53%          10.615 0,63%
TUCUMAN     18.808 3,71%       40.112 3,59%       8.221 2,96%       17.259 2,99%       27.029 3,45%          57.371 3,39%
TOTALES   506.480 100%  1.117.878 100%   277.436 100%     576.357 100%     783.917 100%     1.694.235 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 02/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     14.775 2,78%       29.915 2,67%       8.791 3,16%       19.201 3,32%       23.566 2,91%          49.116 2,89%
GRAN BUENOS AIR   127.251 23,95%     273.155 24,40%     83.727 30,13%     174.254 30,13%     210.978 26,07%        447.409 26,35%
BUENOS AIRES     63.063 11,87%     134.618 12,02%     37.153 13,37%       75.916 13,13%     100.216 12,38%        210.534 12,40%
CATAMARCA       5.102 0,96%       10.536 0,94%       1.109 0,40%         2.161 0,37%         6.211 0,77%          12.697 0,75%
CORDOBA     53.996 10,16%     114.373 10,22%     31.240 11,24%       63.927 11,05%       85.235 10,53%        178.300 10,50%
CORRIENTES     13.370 2,52%       25.994 2,32%       4.066 1,46%         8.113 1,40%       17.436 2,15%          34.107 2,01%
CHACO     13.022 2,45%       27.546 2,46%       3.906 1,41%         8.212 1,42%       16.928 2,09%          35.758 2,11%
CHUBUT     11.078 2,08%       22.574 2,02%       6.968 2,51%       14.182 2,45%       18.046 2,23%          36.756 2,16%
ENTRE RIOS     23.582 4,44%       49.828 4,45%       6.872 2,47%       16.623 2,87%       30.454 3,76%          66.451 3,91%
FORMOSA       7.448 1,40%       15.240 1,36%       1.041 0,37%         1.963 0,34%         8.489 1,05%          17.203 1,01%
JUJUY       8.748 1,65%       19.440 1,74%       2.376 0,85%         4.890 0,85%       11.124 1,37%          24.330 1,43%
LA PAMPA       5.252 0,99%       10.722 0,96%       1.116 0,40%         2.368 0,41%         6.368 0,79%          13.090 0,77%
LA RIOJA       6.164 1,16%       12.954 1,16%       1.398 0,50%         2.514 0,43%         7.562 0,93%          15.468 0,91%
MENDOZA     24.589 4,63%       49.676 4,44%     12.726 4,58%       26.040 4,50%       37.315 4,61%          75.716 4,46%
MISIONES     18.510 3,48%       37.194 3,32%       4.202 1,51%         8.613 1,49%       22.712 2,81%          45.807 2,70%
NEUQUEN     10.176 1,92%       20.595 1,84%       8.545 3,07%       17.045 2,95%       18.722 2,31%          37.640 2,22%
RIO NEGRO     11.144 2,10%       22.056 1,97%       4.679 1,68%         9.571 1,65%       15.823 1,96%          31.627 1,86%
SALTA     17.425 3,28%       36.014 3,22%       3.212 1,16%         6.657 1,15%       20.637 2,55%          42.671 2,51%
SAN JUAN     11.920 2,24%       24.669 2,20%     10.770 3,88%       20.630 3,57%       22.690 2,80%          45.300 2,67%
SAN LUIS       7.327 1,38%       15.161 1,35%       5.117 1,84%       10.325 1,79%       12.445 1,54%          25.486 1,50%
SANTA CRUZ       5.816 1,09%       11.282 1,01%       5.486 1,97%       11.401 1,97%       11.302 1,40%          22.683 1,34%
SANTA FE     40.868 7,69%       89.262 7,97%     18.296 6,58%       41.258 7,13%       59.164 7,31%        130.520 7,69%
SGO. DEL ESTERO     11.927 2,24%       24.073 2,15%       4.989 1,80%       10.898 1,88%       16.916 2,09%          34.971 2,06%
TIERRA DEL FUEGO       1.566 0,29%         4.604 0,41%       3.131 1,13%         6.161 1,07%         4.697 0,58%          10.765 0,63%
TUCUMAN     17.244 3,25%       38.094 3,40%       6.987 2,51%       15.370 2,66%       24.231 2,99%          53.464 3,15%
TOTALES   531.364 100%  1.119.576 100%   277.903 100%     578.293 100%     809.267 100%     1.697.869 100%
afcp-logo-sintexto-chico