Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 01/2014
2014
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     15.293 2,50%       15.293 2,50%       8.602 2,88%         8.602 2,88%       23.894 2,62%          23.894 2,62%
GRAN BUENOS AIR   138.310 22,62%     138.310 22,62%     80.734 27,01%       80.734 27,01%     219.044 24,06%        219.044 24,06%
BUENOS AIRES     70.285 11,50%       70.285 11,50%     37.319 12,48%       37.319 12,48%     107.604 11,82%        107.604 11,82%
CATAMARCA       6.132 1,00%         6.132 1,00%       1.277 0,43%         1.277 0,43%         7.409 0,81%            7.409 0,81%
CORDOBA     62.776 10,27%       62.776 10,27%     37.598 12,58%       37.598 12,58%     100.373 11,03%        100.373 11,03%
CORRIENTES     14.744 2,41%       14.744 2,41%       3.102 1,04%         3.102 1,04%       17.846 1,96%          17.846 1,96%
CHACO     16.748 2,74%       16.748 2,74%       4.056 1,36%         4.056 1,36%       20.804 2,29%          20.804 2,29%
CHUBUT     13.750 2,25%       13.750 2,25%       7.450 2,49%         7.450 2,49%       21.200 2,33%          21.200 2,33%
ENTRE RIOS     26.604 4,35%       26.604 4,35%       9.263 3,10%         9.263 3,10%       35.867 3,94%          35.867 3,94%
FORMOSA       8.389 1,37%         8.389 1,37%          741 0,25%            741 0,25%         9.130 1,00%            9.130 1,00%
JUJUY     12.347 2,02%       12.347 2,02%       4.013 1,34%         4.013 1,34%       16.360 1,80%          16.360 1,80%
LA PAMPA       5.786 0,95%         5.786 0,95%          773 0,26%            773 0,26%         6.559 0,72%            6.559 0,72%
LA RIOJA       7.648 1,25%         7.648 1,25%       1.486 0,50%         1.486 0,50%         9.134 1,00%            9.134 1,00%
MENDOZA     31.289 5,12%       31.289 5,12%     14.271 4,77%       14.271 4,77%       45.560 5,00%          45.560 5,00%
MISIONES     23.236 3,80%       23.236 3,80%       3.438 1,15%         3.438 1,15%       26.674 2,93%          26.674 2,93%
NEUQUEN     11.968 1,96%       11.968 1,96%       9.586 3,21%         9.586 3,21%       21.554 2,37%          21.554 2,37%
RIO NEGRO     13.730 2,25%       13.730 2,25%       4.952 1,66%         4.952 1,66%       18.682 2,05%          18.682 2,05%
SALTA     19.875 3,25%       19.875 3,25%       5.383 1,80%         5.383 1,80%       25.258 2,77%          25.258 2,77%
SAN JUAN     12.353 2,02%       12.353 2,02%       8.421 2,82%         8.421 2,82%       20.774 2,28%          20.774 2,28%
SAN LUIS       8.203 1,34%         8.203 1,34%       7.384 2,47%         7.384 2,47%       15.587 1,71%          15.587 1,71%
SANTA CRUZ       6.316 1,03%         6.316 1,03%       7.259 2,43%         7.259 2,43%       13.575 1,49%          13.575 1,49%
SANTA FE     48.864 7,99%       48.864 7,99%     22.560 7,55%       22.560 7,55%       71.424 7,85%          71.424 7,85%
SGO. DEL ESTERO     12.494 2,04%       12.494 2,04%       6.687 2,24%         6.687 2,24%       19.181 2,11%          19.181 2,11%
TIERRA DEL FUEGO       2.954 0,48%         2.954 0,48%       3.528 1,18%         3.528 1,18%         6.482 0,71%            6.482 0,71%
TUCUMAN     21.304 3,48%       21.304 3,48%       9.038 3,02%         9.038 3,02%       30.342 3,33%          30.342 3,33%
TOTALES   611.398 100%     611.398 100%   298.920 100%     298.920 100%     910.318 100%        910.318 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 01/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     15.139 2,57%       15.139 2,57%     10.411 3,47%       10.411 3,47%       25.550 2,88%          25.550 2,88%
GRAN BUENOS AIRES   145.904 24,80%     145.904 24,80%     90.528 30,14%       90.528 30,14%     236.432 26,61%        236.432 26,61%
BUENOS AIRES     71.555 12,16%       71.555 12,16%     38.763 12,90%       38.763 12,90%     110.318 12,41%        110.318 12,41%
CATAMARCA       5.434 0,92%         5.434 0,92%       1.052 0,35%         1.052 0,35%         6.486 0,73%            6.486 0,73%
CORDOBA     60.378 10,26%       60.378 10,26%     32.687 10,88%       32.687 10,88%       93.064 10,47%          93.064 10,47%
CORRIENTES     12.624 2,15%       12.624 2,15%       4.047 1,35%         4.047 1,35%       16.671 1,88%          16.671 1,88%
CHACO     14.524 2,47%       14.524 2,47%       4.307 1,43%         4.307 1,43%       18.831 2,12%          18.831 2,12%
CHUBUT     11.496 1,95%       11.496 1,95%       7.214 2,40%         7.214 2,40%       18.710 2,11%          18.710 2,11%
ENTRE RIOS     26.246 4,46%       26.246 4,46%       9.750 3,25%         9.750 3,25%       35.996 4,05%          35.996 4,05%
FORMOSA       7.792 1,32%         7.792 1,32%          922 0,31%            922 0,31%         8.714 0,98%            8.714 0,98%
JUJUY     10.692 1,82%       10.692 1,82%       2.514 0,84%         2.514 0,84%       13.206 1,49%          13.206 1,49%
LA PAMPA       5.470 0,93%         5.470 0,93%       1.252 0,42%         1.252 0,42%         6.722 0,76%            6.722 0,76%
LA RIOJA       6.790 1,15%         6.790 1,15%       1.116 0,37%         1.116 0,37%         7.906 0,89%            7.906 0,89%
MENDOZA     25.088 4,27%       25.088 4,27%     13.314 4,43%       13.314 4,43%       38.401 4,32%          38.401 4,32%
MISIONES     18.684 3,18%       18.684 3,18%       4.411 1,47%         4.411 1,47%       23.095 2,60%          23.095 2,60%
NEUQUEN     10.419 1,77%       10.419 1,77%       8.500 2,83%         8.500 2,83%       18.919 2,13%          18.919 2,13%
RIO NEGRO     10.912 1,86%       10.912 1,86%       4.891 1,63%         4.891 1,63%       15.803 1,78%          15.803 1,78%
SALTA     18.589 3,16%       18.589 3,16%       3.445 1,15%         3.445 1,15%       22.034 2,48%          22.034 2,48%
SAN JUAN     12.749 2,17%       12.749 2,17%       9.860 3,28%         9.860 3,28%       22.609 2,54%          22.609 2,54%
SAN LUIS       7.834 1,33%         7.834 1,33%       5.208 1,73%         5.208 1,73%       13.042 1,47%          13.042 1,47%
SANTA CRUZ       5.466 0,93%         5.466 0,93%       5.915 1,97%         5.915 1,97%       11.381 1,28%          11.381 1,28%
SANTA FE     48.394 8,23%       48.394 8,23%     22.962 7,64%       22.962 7,64%       71.356 8,03%          71.356 8,03%
SGO. DEL ESTERO     12.146 2,06%       12.146 2,06%       5.909 1,97%         5.909 1,97%       18.055 2,03%          18.055 2,03%
T. DEL FUEGO       3.038 0,52%         3.038 0,52%       3.030 1,01%         3.030 1,01%         6.068 0,68%            6.068 0,68%
TUCUMAN     20.850 3,54%       20.850 3,54%       8.383 2,79%         8.383 2,79%       29.233 3,29%          29.233 3,29%
TOTALES   588.212 100%     588.212 100%   300.390 100%     300.390 100%     888.602 100%        888.602 100%
afcp-logo-sintexto-chico