Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 01/2014 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2014 | 726.392 | 726.392 | 909.273 | 909.273 | - | - | |
2014 / 2013 | 5,73% | 5,73% | 1,59% | 1,59% | -100,00% | -100,00% | |
Año 2013 | 687.043 | 687.043 | 895.011 | 895.011 | 487 | 487 | |
![]() |
|||||||