Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 12/2013 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2013 | 830.347 | 8.659.581 | 947.838 | 11.891.837 | - | 5.431 | |
2013 / 2012 | 11,70% | 0,77% | 10,38% | 10,97% | -100,00% | 5,25% | |
Año 2012 | 743.363 | 8.593.572 | 858.690 | 10.716.253 | 567 | 5.160 | |
![]() |
|||||||