Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 11/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     17.735 2,61%     184.647 2,68%     12.142 3,31%     125.586 3,23%       29.877 2,85%        310.233 2,88%
GRAN BUENOS AIRES   149.284 21,96%  1.593.790 23,15%     99.259 27,07%  1.124.305 28,91%     248.543 23,75%     2.718.094 25,23%
BUENOS AIRES     79.897 11,75%     821.130 11,93%     48.003 13,09%     490.096 12,60%     127.899 12,22%     1.311.226 12,17%
CATAMARCA       8.068 1,19%       73.018 1,06%       1.672 0,46%       18.471 0,47%         9.740 0,93%          91.489 0,85%
CORDOBA     70.895 10,43%     718.582 10,44%     42.903 11,70%     472.494 12,15%     113.797 10,87%     1.191.076 11,06%
CORRIENTES     14.396 2,12%     164.535 2,39%       3.555 0,97%       55.344 1,42%       17.951 1,72%        219.879 2,04%
CHACO     16.270 2,39%     180.978 2,63%       4.585 1,25%       56.118 1,44%       20.855 1,99%        237.096 2,20%
CHUBUT     14.044 2,07%     127.688 1,85%       9.039 2,47%       91.656 2,36%       23.083 2,21%        219.344 2,04%
ENTRE RIOS     28.206 4,15%     309.431 4,49%       9.638 2,63%     111.641 2,87%       37.844 3,62%        421.072 3,91%
FORMOSA       9.214 1,36%       91.059 1,32%       1.375 0,37%       15.585 0,40%       10.589 1,01%        106.644 0,99%
JUJUY     12.116 1,78%     131.762 1,91%       6.161 1,68%       46.648 1,20%       18.277 1,75%        178.410 1,66%
LA PAMPA       6.024 0,89%       63.480 0,92%          942 0,26%       11.544 0,30%         6.966 0,67%          75.024 0,70%
LA RIOJA     10.744 1,58%       89.480 1,30%       2.201 0,60%       16.584 0,43%       12.945 1,24%        106.064 0,98%
MENDOZA     36.847 5,42%     330.506 4,80%     18.000 4,91%     177.163 4,56%       54.847 5,24%        507.669 4,71%
MISIONES     26.473 3,89%     238.615 3,47%       6.490 1,77%       61.317 1,58%       32.962 3,15%        299.932 2,78%
NEUQUEN     11.753 1,73%     113.208 1,64%     11.019 3,00%     104.492 2,69%       22.772 2,18%        217.701 2,02%
RIO NEGRO     14.526 2,14%     135.436 1,97%       5.395 1,47%       55.122 1,42%       19.921 1,90%        190.558 1,77%
SALTA     22.382 3,29%     237.750 3,45%       6.141 1,67%       57.408 1,48%       28.523 2,73%        295.158 2,74%
SAN JUAN     14.800 2,18%     149.332 2,17%     10.807 2,95%     121.557 3,13%       25.607 2,45%        270.889 2,51%
SAN LUIS     10.122 1,49%       95.342 1,38%       9.462 2,58%       86.131 2,21%       19.584 1,87%        181.472 1,68%
SANTA CRUZ       7.216 1,06%       57.410 0,83%       9.021 2,46%       78.129 2,01%       16.237 1,55%        135.539 1,26%
SANTA FE     53.830 7,92%     552.577 8,03%     26.280 7,17%     293.262 7,54%       80.109 7,66%        845.839 7,85%
SGO. DEL ESTERO     15.185 2,23%     156.138 2,27%       7.437 2,03%       75.776 1,95%       22.623 2,16%        231.914 2,15%
TIERRA DEL FUEGO       2.662 0,39%       18.924 0,27%       2.982 0,81%       27.727 0,71%         5.644 0,54%          46.651 0,43%
TUCUMAN     27.108 3,99%     249.480 3,62%     12.185 3,32%     114.830 2,95%       39.293 3,75%        364.310 3,38%
TOTALES   679.795 100%  6.884.297 100%   366.693 100%  3.888.985 100%  1.046.488 100%   10.773.282 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 11/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     17.619 2,87%     172.899 2,80%       9.020 2,62%     104.264 2,99%       26.639 2,78%        277.163 2,87%
GRAN BUENOS AIR   144.574 23,52%  1.429.747 23,12%     98.565 28,58%  1.021.160 29,31%     243.139 25,34%     2.450.907 25,35%
BUENOS AIRES     77.075 12,54%     747.573 12,09%     46.049 13,35%     429.372 12,32%     123.124 12,83%     1.176.946 12,17%
CATAMARCA       6.208 1,01%       59.926 0,97%       1.311 0,38%       18.258 0,52%         7.519 0,78%          78.184 0,81%
CORDOBA     65.629 10,68%     656.103 10,61%     40.442 11,73%     402.312 11,55%     106.071 11,05%     1.058.415 10,95%
CORRIENTES     14.106 2,29%     142.416 2,30%       5.068 1,47%       54.952 1,58%       19.174 2,00%        197.368 2,04%
CHACO     15.428 2,51%     178.445 2,89%       4.546 1,32%       43.453 1,25%       19.974 2,08%        221.898 2,30%
CHUBUT     13.448 2,19%     128.813 2,08%       8.839 2,56%     100.343 2,88%       22.287 2,32%        229.156 2,37%
ENTRE RIOS     26.586 4,32%     249.031 4,03%     11.066 3,21%     107.495 3,09%       37.652 3,92%        356.526 3,69%
FORMOSA       8.700 1,42%       95.288 1,54%       1.154 0,33%       12.791 0,37%         9.854 1,03%        108.079 1,12%
JUJUY     11.210 1,82%     120.243 1,94%       2.780 0,81%       28.208 0,81%       13.990 1,46%        148.452 1,54%
LA PAMPA       5.478 0,89%       50.402 0,82%       1.337 0,39%       12.247 0,35%         6.815 0,71%          62.649 0,65%
LA RIOJA       7.240 1,18%       77.862 1,26%       1.364 0,40%         9.634 0,28%         8.604 0,90%          87.496 0,91%
MENDOZA     27.312 4,44%     287.658 4,65%     16.984 4,93%     181.928 5,22%       44.296 4,62%        469.586 4,86%
MISIONES     17.270 2,81%     189.187 3,06%       5.388 1,56%       51.217 1,47%       22.658 2,36%        240.404 2,49%
NEUQUEN     10.735 1,75%     112.204 1,81%       8.875 2,57%       77.545 2,23%       19.610 2,04%        189.749 1,96%
RIO NEGRO     12.148 1,98%     116.788 1,89%       5.287 1,53%       60.523 1,74%       17.435 1,82%        177.311 1,83%
SALTA     19.612 3,19%     221.732 3,59%       5.253 1,52%       43.810 1,26%       24.865 2,59%        265.543 2,75%
SAN JUAN     14.018 2,28%     139.132 2,25%     11.082 3,21%     102.946 2,96%       25.100 2,62%        242.078 2,50%
SAN LUIS       9.068 1,48%       88.049 1,42%       7.113 2,06%       90.826 2,61%       16.181 1,69%        178.875 1,85%
SANTA CRUZ       5.738 0,93%       61.518 0,99%       6.788 1,97%       56.609 1,62%       12.526 1,31%        118.127 1,22%
SANTA FE     48.470 7,88%     472.862 7,65%     24.741 7,17%     264.916 7,60%       73.211 7,63%        737.777 7,63%
SGO. DEL ESTERO     12.974 2,11%     143.069 2,31%       8.072 2,34%       82.329 2,36%       21.046 2,19%        225.398 2,33%
TIERRA DEL FUEGO       2.680 0,44%       13.490 0,22%       2.933 0,85%       18.231 0,52%         5.613 0,58%          31.721 0,33%
TUCUMAN     21.408 3,48%     229.645 3,71%     10.776 3,13%     108.386 3,11%       32.184 3,35%        338.031 3,50%
TOTALES   614.733 100%  6.184.082 100%   344.834 100%  3.483.755 100%     959.567 100%     9.667.837 100%
afcp-logo-sintexto-chico