Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 10/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     18.547 2,58%     166.912 2,69%     13.130 3,15%     113.444 3,22%       31.677 2,79%        280.357 2,88%
GRAN BUENOS AIRES   161.654 22,46%  1.444.506 23,28%   121.759 29,21%  1.025.045 29,10%     283.413 24,93%     2.469.551 25,39%
BUENOS AIRES     83.715 11,63%     741.233 11,95%     52.082 12,50%     442.093 12,55%     135.796 11,95%     1.183.326 12,17%
CATAMARCA       7.818 1,09%       64.950 1,05%       1.786 0,43%       16.799 0,48%         9.604 0,84%          81.749 0,84%
CORDOBA     74.129 10,30%     647.688 10,44%     49.781 11,94%     429.591 12,20%     123.910 10,90%     1.077.279 11,08%
CORRIENTES     17.133 2,38%     150.139 2,42%       4.888 1,17%       51.789 1,47%       22.021 1,94%        201.928 2,08%
CHACO     18.452 2,56%     164.708 2,65%       6.172 1,48%       51.533 1,46%       24.624 2,17%        216.241 2,22%
CHUBUT     14.540 2,02%     113.644 1,83%     10.907 2,62%       82.617 2,35%       25.447 2,24%        196.261 2,02%
ENTRE RIOS     31.786 4,42%     281.225 4,53%     12.915 3,10%     102.003 2,90%       44.701 3,93%        383.228 3,94%
FORMOSA       9.130 1,27%       81.845 1,32%       1.382 0,33%       14.210 0,40%       10.512 0,92%          96.055 0,99%
JUJUY     13.909 1,93%     119.646 1,93%       5.932 1,42%       40.487 1,15%       19.841 1,75%        160.133 1,65%
LA PAMPA       6.286 0,87%       57.456 0,93%       1.113 0,27%       10.602 0,30%         7.399 0,65%          68.058 0,70%
LA RIOJA       9.970 1,38%       78.736 1,27%       1.558 0,37%       14.383 0,41%       11.528 1,01%          93.119 0,96%
MENDOZA     35.262 4,90%     293.660 4,73%     18.380 4,41%     159.163 4,52%       53.642 4,72%        452.823 4,66%
MISIONES     26.302 3,65%     212.143 3,42%       6.625 1,59%       54.827 1,56%       32.927 2,90%        266.970 2,74%
NEUQUEN     12.749 1,77%     101.456 1,64%     11.650 2,80%       93.473 2,65%       24.399 2,15%        194.929 2,00%
RIO NEGRO     16.170 2,25%     120.910 1,95%       5.726 1,37%       49.727 1,41%       21.896 1,93%        170.637 1,75%
SALTA     24.747 3,44%     215.368 3,47%       5.760 1,38%       51.267 1,46%       30.507 2,68%        266.635 2,74%
SAN JUAN     14.623 2,03%     134.532 2,17%     11.802 2,83%     110.750 3,14%       26.425 2,32%        245.282 2,52%
SAN LUIS       9.228 1,28%       85.219 1,37%       8.404 2,02%       76.669 2,18%       17.633 1,55%        161.888 1,66%
SANTA CRUZ       7.458 1,04%       50.194 0,81%       9.646 2,31%       69.108 1,96%       17.104 1,50%        119.302 1,23%
SANTA FE     60.100 8,35%     498.748 8,04%     32.514 7,80%     266.982 7,58%       92.614 8,15%        765.730 7,87%
SGO. DEL ESTERO     16.568 2,30%     140.953 2,27%       7.455 1,79%       68.339 1,94%       24.023 2,11%        209.291 2,15%
T. DEL FUEGO       1.850 0,26%       16.262 0,26%       2.559 0,61%       24.745 0,70%         4.409 0,39%          41.007 0,42%
TUCUMAN     27.748 3,85%     222.372 3,58%     12.873 3,09%     102.645 2,91%       40.621 3,57%        325.017 3,34%
TOTALES   719.874 100%  6.204.503 100%   416.798 100%  3.522.291 100%  1.136.672 100%     9.726.794 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 10/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     18.486 2,91%     155.280 2,79%       8.058 2,52%       95.244 3,03%       26.544 2,78%        250.524 2,88%
GRAN BUENOS AIRES   136.248 21,47%  1.285.173 23,08%     91.604 28,63%     922.595 29,39%     227.852 23,87%     2.207.767 25,35%
BUENOS AIRES     73.460 11,57%     670.498 12,04%     39.079 12,22%     383.324 12,21%     112.538 11,79%     1.053.822 12,10%
CATAMARCA       6.882 1,08%       53.718 0,96%       2.075 0,65%       16.946 0,54%         8.957 0,94%          70.664 0,81%
CORDOBA     69.827 11,00%     590.474 10,60%     38.181 11,93%     361.870 11,53%     108.008 11,31%        952.344 10,94%
CORRIENTES     13.470 2,12%     128.310 2,30%       4.066 1,27%       49.884 1,59%       17.536 1,84%        178.194 2,05%
CHACO     18.168 2,86%     163.017 2,93%       4.835 1,51%       38.906 1,24%       23.003 2,41%        201.924 2,32%
CHUBUT     15.723 2,48%     115.365 2,07%       8.543 2,67%       91.504 2,92%       24.266 2,54%        206.869 2,38%
ENTRE RIOS     21.926 3,45%     222.445 3,99%       8.094 2,53%       96.429 3,07%       30.020 3,14%        318.874 3,66%
FORMOSA       9.398 1,48%       86.588 1,55%       1.243 0,39%       11.637 0,37%       10.641 1,11%          98.225 1,13%
JUJUY     13.722 2,16%     109.033 1,96%       3.181 0,99%       25.429 0,81%       16.903 1,77%        134.462 1,54%
LA PAMPA       5.432 0,86%       44.924 0,81%       1.281 0,40%       10.910 0,35%         6.713 0,70%          55.834 0,64%
LA RIOJA       7.734 1,22%       70.622 1,27%       1.086 0,34%         8.270 0,26%         8.820 0,92%          78.892 0,91%
MENDOZA     33.038 5,21%     260.346 4,67%     17.795 5,56%     164.944 5,25%       50.833 5,33%        425.290 4,88%
MISIONES     19.179 3,02%     171.917 3,09%       5.052 1,58%       45.828 1,46%       24.231 2,54%        217.745 2,50%
NEUQUEN     12.370 1,95%     101.469 1,82%       8.583 2,68%       68.670 2,19%       20.953 2,19%        170.139 1,95%
RIO NEGRO     13.318 2,10%     104.640 1,88%       5.366 1,68%       55.237 1,76%       18.684 1,96%        159.877 1,84%
SALTA     24.693 3,89%     202.120 3,63%       4.764 1,49%       38.558 1,23%       29.457 3,09%        240.678 2,76%
SAN JUAN     16.608 2,62%     125.114 2,25%     11.066 3,46%       91.864 2,93%       27.674 2,90%        216.978 2,49%
SAN LUIS       9.642 1,52%       78.981 1,42%       7.273 2,27%       83.713 2,67%       16.916 1,77%        162.694 1,87%
SANTA CRUZ       6.748 1,06%       55.780 1,00%       6.324 1,98%       49.821 1,59%       13.072 1,37%        105.601 1,21%
SANTA FE     46.180 7,28%     424.392 7,62%     20.575 6,43%     240.175 7,65%       66.755 6,99%        664.567 7,63%
SGO. DEL ESTERO     14.754 2,32%     130.095 2,34%       7.677 2,40%       74.257 2,37%       22.431 2,35%        204.352 2,35%
TIERRA DEL FUEGO       1.942 0,31%       10.810 0,19%       2.247 0,70%       15.298 0,49%         4.189 0,44%          26.108 0,30%
TUCUMAN     25.752 4,06%     208.237 3,74%     11.862 3,71%       97.610 3,11%       37.614 3,94%        305.847 3,51%
TOTALES   634.699 100%  5.569.349 100%   319.910 100%  3.138.922 100%     954.609 100%     8.708.271 100%
afcp-logo-sintexto-chico