Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 09/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL     17.302 2,61%     148.365 2,71%     11.576 3,06%     100.314 3,23%       28.878 2,77%        248.679 2,89%
GRAN BUENOS AIR   150.318 22,65%  1.282.852 23,39%   107.249 28,32%     903.287 29,09%     257.568 24,71%     2.186.138 25,45%
BUENOS AIRES     76.478 11,52%     657.518 11,99%     46.727 12,34%     390.012 12,56%     123.205 11,82%     1.047.530 12,19%
CATAMARCA       7.380 1,11%       57.132 1,04%       2.066 0,55%       15.013 0,48%         9.446 0,91%          72.145 0,84%
CORDOBA     70.964 10,69%     573.558 10,46%     48.954 12,93%     379.811 12,23%     119.918 11,50%        953.369 11,10%
CORRIENTES     15.678 2,36%     133.006 2,43%       4.862 1,28%       46.901 1,51%       20.540 1,97%        179.907 2,09%
CHACO     16.962 2,56%     146.256 2,67%       6.321 1,67%       45.361 1,46%       23.283 2,23%        191.617 2,23%
CHUBUT     10.874 1,64%       99.104 1,81%       8.490 2,24%       71.711 2,31%       19.364 1,86%        170.815 1,99%
ENTRE RIOS     32.098 4,84%     249.439 4,55%     10.933 2,89%       89.088 2,87%       43.031 4,13%        338.527 3,94%
FORMOSA       7.908 1,19%       72.715 1,33%       1.684 0,44%       12.828 0,41%         9.592 0,92%          85.543 1,00%
JUJUY     13.181 1,99%     105.737 1,93%       5.077 1,34%       34.555 1,11%       18.257 1,75%        140.292 1,63%
LA PAMPA       6.966 1,05%       51.170 0,93%          943 0,25%         9.488 0,31%         7.909 0,76%          60.658 0,71%
LA RIOJA       9.362 1,41%       68.766 1,25%       1.844 0,49%       12.825 0,41%       11.206 1,08%          81.591 0,95%
MENDOZA     32.773 4,94%     258.398 4,71%     17.348 4,58%     140.782 4,53%       50.121 4,81%        399.181 4,65%
MISIONES     25.016 3,77%     185.841 3,39%       6.062 1,60%       48.202 1,55%       31.078 2,98%        234.043 2,72%
NEUQUEN       8.493 1,28%       88.707 1,62%       9.558 2,52%       81.823 2,63%       18.051 1,73%        170.530 1,99%
RIO NEGRO     13.238 1,99%     104.740 1,91%       4.452 1,18%       44.001 1,42%       17.690 1,70%        148.741 1,73%
SALTA     22.621 3,41%     190.622 3,48%       5.347 1,41%       45.507 1,47%       27.968 2,68%        236.128 2,75%
SAN JUAN     12.822 1,93%     119.909 2,19%     10.205 2,69%       98.949 3,19%       23.027 2,21%        218.858 2,55%
SAN LUIS       8.643 1,30%       75.991 1,39%       8.584 2,27%       68.265 2,20%       17.227 1,65%        144.256 1,68%
SANTA CRUZ       4.374 0,66%       42.736 0,78%       7.393 1,95%       59.462 1,91%       11.767 1,13%        102.198 1,19%
SANTA FE     56.016 8,44%     438.648 8,00%     31.774 8,39%     234.467 7,55%       87.790 8,42%        673.116 7,84%
SGO. DEL ESTERO     16.319 2,46%     124.385 2,27%       6.924 1,83%       60.883 1,96%       23.243 2,23%        185.268 2,16%
T. DEL FUEGO       1.254 0,19%       14.412 0,26%       1.630 0,43%       22.186 0,71%         2.884 0,28%          36.598 0,43%
TUCUMAN     26.610 4,01%     194.624 3,55%     12.705 3,35%       89.772 2,89%       39.315 3,77%        284.396 3,31%
TOTALES   663.649 100%  5.484.629 100%   378.710 100%  3.105.493 100%  1.042.359 100%     8.590.122 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 09/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     14.953 2,60%     136.794 2,77%       7.816 2,49%       87.186 3,09%       22.768 2,56%        223.980 2,89%
GRAN BUENOS AIRES   140.801 24,45%  1.148.925 23,28%     96.098 30,63%     830.991 29,48%     236.899 26,63%     1.979.915 25,54%
BUENOS AIRES     70.371 12,22%     597.038 12,10%     41.355 13,18%     344.245 12,21%     111.726 12,56%        941.284 12,14%
CATAMARCA       6.144 1,07%       46.836 0,95%       1.399 0,45%       14.871 0,53%         7.543 0,85%          61.707 0,80%
CORDOBA     58.160 10,10%     520.647 10,55%     34.677 11,05%     323.690 11,48%       92.837 10,44%        844.336 10,89%
CORRIENTES     13.374 2,32%     114.840 2,33%       6.056 1,93%       45.818 1,63%       19.430 2,18%        160.658 2,07%
CHACO     17.223 2,99%     144.849 2,94%       3.940 1,26%       34.071 1,21%       21.163 2,38%        178.920 2,31%
CHUBUT     12.384 2,15%       99.642 2,02%       9.104 2,90%       82.960 2,94%       21.488 2,42%        182.602 2,36%
ENTRE RIOS     20.732 3,60%     200.519 4,06%       8.765 2,79%       88.336 3,13%       29.497 3,32%        288.855 3,73%
FORMOSA       9.170 1,59%       77.190 1,56%       1.623 0,52%       10.394 0,37%       10.793 1,21%          87.584 1,13%
JUJUY     11.150 1,94%       95.311 1,93%       2.815 0,90%       22.248 0,79%       13.964 1,57%        117.559 1,52%
LA PAMPA       4.966 0,86%       39.492 0,80%       1.197 0,38%         9.629 0,34%         6.163 0,69%          49.121 0,63%
LA RIOJA       7.362 1,28%       62.888 1,27%          827 0,26%         7.183 0,25%         8.189 0,92%          70.071 0,90%
MENDOZA     26.485 4,60%     227.308 4,61%     15.870 5,06%     147.149 5,22%       42.354 4,76%        374.456 4,83%
MISIONES     17.695 3,07%     152.739 3,10%       5.008 1,60%       40.776 1,45%       22.703 2,55%        193.515 2,50%
NEUQUEN     10.790 1,87%       89.099 1,81%       6.941 2,21%       60.087 2,13%       17.730 1,99%        149.186 1,92%
RIO NEGRO     10.722 1,86%       91.322 1,85%       4.555 1,45%       49.871 1,77%       15.277 1,72%        141.193 1,82%
SALTA     21.050 3,65%     177.428 3,60%       3.864 1,23%       33.793 1,20%       24.914 2,80%        211.221 2,72%
SAN JUAN     11.823 2,05%     108.506 2,20%       9.809 3,13%       80.799 2,87%       21.632 2,43%        189.305 2,44%
SAN LUIS       7.809 1,36%       69.339 1,41%       6.817 2,17%       76.439 2,71%       14.625 1,64%        145.778 1,88%
SANTA CRUZ       5.756 1,00%       49.032 0,99%       5.756 1,83%       43.497 1,54%       11.512 1,29%          92.529 1,19%
SANTA FE     41.393 7,19%     378.212 7,66%     21.843 6,96%     219.600 7,79%       63.236 7,11%        597.811 7,71%
SGO. DEL ESTERO     12.998 2,26%     115.341 2,34%       6.883 2,19%       66.580 2,36%       19.881 2,23%        181.921 2,35%
TIERRA DEL FUEGO       1.406 0,24%         8.868 0,18%          750 0,24%       13.051 0,46%         2.156 0,24%          21.919 0,28%
TUCUMAN     21.238 3,69%     182.485 3,70%       9.929 3,17%       85.748 3,04%       31.167 3,50%        268.232 3,46%
TOTALES   575.952 100%  4.934.649 100%   313.697 100%  2.819.012 100%     889.649 100%     7.753.661 100%
afcp-logo-sintexto-chico