Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 09/2013 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Mercado Interno | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2013 | 1.041.879 | 99,09% | 8.585.704 | 98,02% | 9.566 | 0,91% | 173.781 | 1,98% | 1.051.445 | 8.759.485 | |
2013 / 2012 | 17,16% | 10,78% | -46,65% | 11,91% | 15,90% | 10,80% | |||||
Año 2012 | 889.254 | 98,02% | 7.750.112 | 98,04% | 17.932 | 1,98% | 155.287 | 1,96% | 907.186 | 7.905.399 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2013 | 1.041.879 | 99,95% | 8.585.704 | 99,95% | 480 | 0,05% | 4.418 | 0,05% | 1.042.359 | 8.590.122 | |
2013 / 2012 | 17,16% | 10,78% | 21,52% | 24,52% | 17,17% | 10,79% | |||||
Año 2012 | 889.254 | 99,96% | 7.750.112 | 99,95% | 395 | 0,04% | 3.548 | 0,05% | 889.649 | 7.753.660 | |
![]() |
|||||||||||