Despacho Total según Envases | |||||||||||
Período: 08/2013 | |||||||||||
Bolsa | Granel | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2013 | 678.172 | 62,81% | 4.929.978 | 63,93% | 401.623 | 37,19% | 2.782.000 | 36,07% | 1.079.794 | 7.711.978 | |
2013 / 2012 | 20,42% | 10,70% | 34,80% | 9,18% | 25,40% | 10,15% | |||||
Año 2012 | 563.173 | 65,40% | 4.453.310 | 63,61% | 297.940 | 34,60% | 2.548.057 | 36,39% | 861.113 | 7.001.367 | |
![]() |
|||||||||||