Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 08/2013 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2013 | 670.028 | 5.425.272 | 1.083.183 | 7.676.706 | 510 | 3.938 | |
2013 / 2012 | 21,59% | -1,73% | 27,13% | 9,72% | -0,39% | 24,90% | |
Año 2012 | 551.038 | 5.520.549 | 852.042 | 6.996.382 | 512 | 3.153 | |
![]() |
|||||||