Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral
Período: Segundo Trimestre / 2013
Período Bolsa % / Total Granel % / Total Total 2013 % s/Año
Anterior
Total 2012
Abril          631.658 64,75%          343.943 35,25%          975.601 22,14%          798.731
Mayo          650.506 64,01%          365.752 35,99%       1.016.258 14,27%          889.351
Junio          580.465 62,30%          351.309 37,70%          931.774 2,77%          906.689
2do. Trimestre       1.862.628 63,71%       1.061.005 36,29%       2.923.633 12,67%       2.594.771
1er. Trimestre       1.747.533 64,90%          945.300 35,10%       2.692.833 2,27%       2.633.037
TOTAL GENERAL       3.610.161 64,28%       2.006.306 35,72%       5.616.467 7,43%       5.227.808
afcp-logo-sintexto-chico