Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral
Período: Segundo Trimestre / 2013
Período Despacho de Cemento
Mercado Interno Exportación Total 2013 % / Total % /Año
Anterior
Total 2012
Abril             946.202               28.879             975.081 17,37% 22,11%             798.512
Mayo             997.860               18.062         1.015.922 18,10% 14,25%             889.209
Junio             913.101               18.030             931.131 16,59% 2,76%             906.122
2do. Trimestre         2.857.163               64.971         2.922.134 52,05% 12,66%         2.593.843
1er. Trimestre         2.611.780               79.638         2.691.418 47,95% 2,27%         2.631.663
TOTAL GENERAL         5.468.944             144.609         5.613.553 100,00% 7,43%         5.225.506
Período Consumo del Mercado Interno
Despacho
Nacional
Importaciones
Propias
Total 2013 % / Total % /Año
Anterior
Total 2012
Abril             946.202                     520             946.722 17,30% 21,01%             782.378
Mayo             997.860                     336             998.196 18,24% 14,54%             871.478
Junio             913.101                     643             913.744 16,70% 2,89%             888.090
2do. Trimestre         2.857.163                 1.499         2.858.662 52,24% 12,46%         2.541.946
1er. Trimestre         2.611.780                 1.415         2.613.195 47,76% 1,41%         2.576.773
TOTAL GENERAL         5.468.944                 2.914         5.471.858 100,00% 6,90%         5.118.719
afcp-logo-sintexto-chico