Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 05/2013
2013
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     17.582 2,76%       81.571 2,77%     12.173 3,37%       50.859 3,15%       29.754 2,98%        132.430 2,91%
GRAN BUENOS AIRES   142.610 22,39%     695.128 23,60%   101.391 28,08%     468.781 29,07%     244.001 24,44%     1.163.909 25,53%
BUENOS AIRES     77.840 12,22%     356.190 12,09%     43.637 12,08%     205.725 12,76%     121.477 12,17%        561.915 12,33%
CATAMARCA       6.382 1,00%       28.824 0,98%       2.279 0,63%         8.213 0,51%         8.661 0,87%          37.037 0,81%
CORDOBA     68.815 10,80%     305.581 10,37%     45.529 12,61%     193.340 11,99%     114.344 11,46%        498.921 10,95%
CORRIENTES     15.845 2,49%       69.127 2,35%       6.337 1,75%       24.717 1,53%       22.182 2,22%          93.844 2,06%
CHACO     17.676 2,77%       75.116 2,55%       4.941 1,37%       21.817 1,35%       22.617 2,27%          96.933 2,13%
CHUBUT     11.676 1,83%       60.814 2,06%       8.681 2,40%       40.184 2,49%       20.357 2,04%        100.998 2,22%
ENTRE RIOS     26.526 4,16%     127.735 4,34%       9.614 2,66%       46.180 2,86%       36.140 3,62%        173.915 3,82%
FORMOSA       8.482 1,33%       40.027 1,36%       1.303 0,36%         5.570 0,35%         9.785 0,98%          45.597 1,00%
JUJUY     12.763 2,00%       55.529 1,89%       4.005 1,11%       15.208 0,94%       16.767 1,68%          70.737 1,55%
LA PAMPA       5.812 0,91%       27.618 0,94%       1.224 0,34%         5.245 0,33%         7.036 0,70%          32.863 0,72%
LA RIOJA       7.570 1,19%       34.106 1,16%       1.600 0,44%         6.766 0,42%         9.170 0,92%          40.872 0,90%
MENDOZA     31.103 4,88%     135.706 4,61%     17.263 4,78%       72.946 4,52%       48.366 4,85%        208.652 4,58%
MISIONES     23.052 3,62%       95.809 3,25%       5.062 1,40%       23.346 1,45%       28.114 2,82%        119.154 2,61%
NEUQUEN     11.312 1,78%       53.261 1,81%     10.095 2,80%       45.089 2,80%       21.407 2,14%          98.350 2,16%
RIO NEGRO     12.152 1,91%       59.290 2,01%       5.970 1,65%       25.727 1,60%       18.122 1,82%          85.017 1,87%
SALTA     23.292 3,66%     100.521 3,41%       6.342 1,76%       21.901 1,36%       29.634 2,97%        122.421 2,69%
SAN JUAN     14.617 2,29%       65.713 2,23%     10.862 3,01%       57.321 3,55%       25.479 2,55%        123.034 2,70%
SAN LUIS       8.474 1,33%       39.877 1,35%       9.264 2,57%       33.706 2,09%       17.738 1,78%          73.583 1,61%
SANTA CRUZ       4.504 0,71%       28.910 0,98%       7.322 2,03%       32.142 1,99%       11.826 1,18%          61.052 1,34%
SANTA FE     48.220 7,57%     229.559 7,79%     25.291 7,00%     116.569 7,23%       73.511 7,36%        346.128 7,59%
SGO. DEL ESTERO     14.598 2,29%       66.353 2,25%       6.834 1,89%       31.436 1,95%       21.432 2,15%          97.789 2,15%
TIERRA DEL FUEGO       2.270 0,36%       10.258 0,35%       2.888 0,80%       15.792 0,98%         5.158 0,52%          26.050 0,57%
TUCUMAN     23.900 3,75%     102.768 3,49%     11.218 3,11%       44.143 2,74%       35.118 3,52%        146.911 3,22%
TOTALES   637.072 100%  2.945.390 100%   361.124 100%  1.612.723 100%     998.196 100%     4.558.114 100%
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases
Período: 05/2012
2012
Bolsa Granel Totales
Provincias Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CIUDAD DE BUENOS AIR     15.791 2,85%       75.655 2,83%       9.336 2,94%       50.360 3,24%       25.126 2,88%        126.015 2,98%
GRAN BUENOS AIRES   121.948 22,03%     626.650 23,41%     90.328 28,40%     459.684 29,58%     212.276 24,36%     1.086.334 25,68%
BUENOS AIRES     66.537 12,02%     325.909 12,18%     36.090 11,35%     187.816 12,09%     102.627 11,78%        513.725 12,14%
CATAMARCA       5.176 0,94%       23.184 0,87%       1.279 0,40%         8.156 0,52%         6.455 0,74%          31.340 0,74%
CORDOBA     59.815 10,81%     277.772 10,38%     38.275 12,04%     173.569 11,17%       98.090 11,26%        451.341 10,67%
CORRIENTES     13.638 2,46%       60.110 2,25%       6.250 1,97%       22.226 1,43%       19.888 2,28%          82.336 1,95%
CHACO     16.130 2,91%       77.430 2,89%       4.377 1,38%       18.752 1,21%       20.507 2,35%          96.182 2,27%
CHUBUT     11.638 2,10%       59.220 2,21%     10.682 3,36%       45.904 2,95%       22.320 2,56%        105.124 2,48%
ENTRE RIOS     21.131 3,82%     111.121 4,15%       9.230 2,90%       52.779 3,40%       30.361 3,48%        163.900 3,87%
FORMOSA       8.754 1,58%       40.366 1,51%          929 0,29%         4.057 0,26%         9.683 1,11%          44.423 1,05%
JUJUY     11.033 1,99%       49.256 1,84%       2.782 0,87%       11.205 0,72%       13.814 1,59%          60.461 1,43%
LA PAMPA       4.802 0,87%       21.432 0,80%       1.076 0,34%         4.366 0,28%         5.878 0,67%          25.798 0,61%
LA RIOJA       7.134 1,29%       32.110 1,20%          742 0,23%         3.934 0,25%         7.876 0,90%          36.044 0,85%
MENDOZA     27.129 4,90%     122.403 4,57%     15.938 5,01%       81.675 5,26%       43.067 4,94%        204.078 4,82%
MISIONES     17.260 3,12%       82.174 3,07%       4.256 1,34%       21.951 1,41%       21.516 2,47%        104.125 2,46%
NEUQUEN     10.146 1,83%       52.558 1,96%       7.313 2,30%       33.322 2,14%       17.459 2,00%          85.880 2,03%
RIO NEGRO     11.730 2,12%       54.948 2,05%       6.804 2,14%       28.835 1,86%       18.534 2,13%          83.783 1,98%
SALTA     20.173 3,64%       92.559 3,46%       4.088 1,29%       17.097 1,10%       24.261 2,78%        109.656 2,59%
SAN JUAN     12.765 2,31%       58.021 2,17%       9.834 3,09%       44.246 2,85%       22.599 2,59%        102.268 2,42%
SAN LUIS       8.374 1,51%       37.390 1,40%     10.250 3,22%       48.348 3,11%       18.624 2,14%          85.738 2,03%
SANTA CRUZ       4.912 0,89%       33.410 1,25%       5.166 1,62%       26.663 1,72%       10.078 1,16%          60.073 1,42%
SANTA FE     43.040 7,78%     203.002 7,58%     24.493 7,70%     119.779 7,71%       67.533 7,75%        322.781 7,63%
SGO. DEL ESTERO     12.860 2,32%       61.837 2,31%       7.149 2,25%       37.017 2,38%       20.009 2,30%          98.854 2,34%
T. DEL FUEGO       1.622 0,29%         5.224 0,20%       2.053 0,65%         9.909 0,64%         3.675 0,42%          15.133 0,36%
TUCUMAN     19.916 3,60%       92.994 3,47%       9.307 2,93%       42.244 2,72%       29.223 3,35%        135.238 3,20%
TOTALES   553.451 100%  2.676.735 100%   318.027 100%  1.553.895 100%     871.478 100%     4.230.630 100%
afcp-logo-sintexto-chico